carré niveau 1 0,0 km (11 Postes)
| 1 | marc | 00:19 | 31451 | ||
| 2 | tilio | 00:22 | +0:03 | 31347 | |
| 3 | enora | 00:23 | +0:04 | 31417 | |
| 4 | mahaut | 00:26 | +0:07 | 31406 | |
| 5 | marielle | 00:29 | +0:10 | 31403 | |
| 6 | LINTANF Isabelle | 9105 | 00:42 | +0:23 | 1910508 |
carré niveau 2 0,0 km (11 Postes)
| 1 | enora | 00:23 | 31417 | ||
| = | marc | 00:23 | 31451 | ||
| 3 | tilio | 00:24 | +0:01 | 31347 | |
| 4 | mahaut | 00:28 | +0:05 | 31406 | |
| 5 | giuliana | 00:30 | +0:07 | 31407 | |
| 6 | veronique | 00:31 | +0:08 | 31402 | |
| 7 | LINTANF Isabelle | 9105 | 00:32 | +0:09 | 1910508 |
| 8 | François L | 00:39 | +0:16 | 31412 | |
| 9 | bul bul | 00:59 | +0:36 | 31409 |
carré niveau 3 0,0 km (12 Postes)
| 1 | tilio | 00:29 | 31347 | ||
| = | marc | 00:29 | 31451 | ||
| 3 | mahaut | 00:40 | +0:11 | 31406 | |
| = | MONTILLA Mathilde | 9105 | 00:40 | +0:11 | 1080878 |
| 5 | LINTANF Isabelle | 9105 | 00:42 | +0:13 | 1910508 |
| 6 | giuliana | 00:51 | +0:22 | 31407 |
carré niveau 4 0,0 km (14 Postes)
| 1 | delphine | 00:35 | 31415 | ||
| = | marc | 00:35 | 31451 | ||
| 3 | enora | 00:36 | +0:01 | 31417 | |
| 4 | tilio | 00:45 | +0:10 | 31347 | |
| 5 | LINTANF Isabelle | 9105 | 00:46 | +0:11 | 1910508 |
| 6 | mahaut | 00:49 | +0:14 | 31406 | |
| 7 | MONTILLA Mathilde | 9105 | 00:50 | +0:15 | 1080878 |
| 8 | giuliana | 00:52 | +0:17 | 31407 | |
| = | veronique | 00:52 | +0:17 | 31402 | |
| 10 | François L | 01:00 | +0:25 | 31412 | |
| 11 | judy | 01:26 | +0:51 | 31448 | |
| 12 | eloise | 01:47 | +1:12 | 31405 |
carré niveau 5 0,1 km (16 Postes)
| 1 | marc | 00:52 | 31451 | ||
| 2 | enora | 00:53 | +0:01 | 31400 | |
| 3 | tilio | 00:54 | +0:02 | 31347 | |
| 4 | mahaut | 00:56 | +0:04 | 31406 | |
| 5 | marielle | 01:04 | +0:12 | 31403 | |
| = | veronique | 01:04 | +0:12 | 31402 | |
| 7 | LINTANF Isabelle | 9105 | 01:06 | +0:14 | 1910508 |
| = | delphine | 01:06 | +0:14 | 31415 | |
| 9 | MONTILLA Mathilde | 9105 | 01:15 | +0:23 | 1080878 |
| 10 | flo | 01:22 | +0:30 | 31442 | |
| 11 | cedric | 01:57 | +1:05 | 31404 | |
| 12 | marie sophie | 02:20 | +1:28 | 31410 | |
| 13 | eloise | 02:32 | +1:40 | 31405 | |
| - | mahaut | PM | 31406 |
labyrinthe niveau 1 0,0 km (7 Postes)
| 1 | Marc | 00:35 | 31451 | ||
| 2 | tilio | 00:36 | +0:01 | 31347 | |
| 3 | veronique | 00:43 | +0:08 | 31402 | |
| 4 | François L | 00:48 | +0:13 | 31412 | |
| 5 | bastien | 00:51 | +0:16 | 31420 | |
| 6 | mahaut | 00:52 | +0:17 | 31406 | |
| 7 | LINTANF Isabelle | 9105 | 00:53 | +0:18 | 1910508 |
| 8 | eloise | 01:01 | +0:26 | 31405 | |
| - | bul bul | PM | 31409 | ||
| - | eloise | PM | 31405 |
labyrinthe niveau 2 0,0 km (8 Postes)
| 1 | Marc | 00:34 | 31439 | ||
| 2 | tilio | 00:35 | +0:01 | 31347 | |
| 3 | bastien | 00:41 | +0:07 | 31420 | |
| 4 | delphine | 00:48 | +0:14 | 31415 | |
| 5 | marc | 00:57 | +0:23 | 31451 | |
| 6 | giuliana | 01:05 | +0:31 | 31407 | |
| 7 | François L | 01:08 | +0:34 | 31412 | |
| 8 | mahaut | 01:09 | +0:35 | 31406 | |
| = | LINTANF Isabelle | 9105 | 01:09 | +0:35 | 1910508 |
| 10 | MONTILLA Mathilde | 9105 | 01:22 | +0:48 | 1080878 |
| 11 | sylvie | 02:01 | +1:27 | 31400 | |
| - | bastien | PM | 31420 | ||
| - | bul bul | PM | 31409 |
labyrinthe niveau 3 0,0 km (8 Postes)
| 1 | marc | 01:04 | 31451 | ||
| 2 | tilio | 01:22 | +0:18 | 31347 | |
| 3 | François L | 01:43 | +0:39 | 31412 | |
| 4 | veronique | 01:50 | +0:46 | 31402 | |
| 5 | MONTILLA Mathilde | 9105 | 02:03 | +0:59 | 1080878 |
| 6 | mahaut | 02:07 | +1:03 | 31406 | |
| 7 | LINTANF Isabelle | 9105 | 02:24 | +1:20 | 1910508 |
| 8 | marie sophie | 02:30 | +1:26 | 31410 | |
| - | bul bul | PM | 31409 |
labyrinthe niveau 4 0,1 km (11 Postes)
| 1 | marc | 01:12 | 31451 | ||
| 2 | tilio | 01:53 | +0:41 | 31347 | |
| 3 | giuliana | 01:57 | +0:45 | 31407 | |
| 4 | Corentin | 02:15 | +1:03 | 31415 | |
| 5 | mahaut | 02:29 | +1:17 | 31406 | |
| 6 | LINTANF Isabelle | 9105 | 02:34 | +1:22 | 1910508 |
| 7 | marielle | 02:43 | +1:31 | 31403 | |
| 8 | cedric | 02:55 | +1:43 | 31404 | |
| 9 | marie sophie | 03:42 | +2:30 | 31410 | |
| 10 | giuliana | 03:55 | +2:43 | 31407 | |
| - | bastien | PM | 31420 | ||
| - | delphine | PM | 31415 | ||
| - | veronique | PM | 31402 | ||
| - | MONTILLA Mathilde | 9105 | PM | 1080878 | |
| - | bul bul | PM | 31409 |
labyrinthe niveau 5 0,1 km (14 Postes)
| 1 | marc | 01:37 | 31451 | ||
| 2 | tilio | 01:44 | +0:07 | 31347 | |
| 3 | François L | 02:09 | +0:32 | 31412 | |
| 4 | MONTILLA Mathilde | 9105 | 02:11 | +0:34 | 1080878 |
| 5 | LINTANF Isabelle | 9105 | 02:31 | +0:54 | 1910508 |
| 6 | cedric | 02:38 | +1:01 | 31404 | |
| 7 | marie sophie | 02:47 | +1:10 | 31410 | |
| 8 | mahaut | 03:09 | +1:32 | 31406 | |
| 9 | veronique | 03:13 | +1:36 | 31402 | |
| 10 | marielle | 03:21 | +1:44 | 31403 | |
| 11 | flo | 04:18 | +2:41 | 31442 | |
| 12 | judy | 04:30 | +2:53 | 31448 | |
| 13 | eloise | 04:32 | +2:55 | 31405 | |
| - | enora | PM | 31400 |
double 0,1 km (22 Postes)
| 1 | marc | 02:06 | 31451 | ||
| 2 | tilio | 02:40 | +0:34 | 31347 | |
| 3 | François L | 02:41 | +0:35 | 31412 | |
| 4 | MONTILLA Mathilde | 9105 | 03:00 | +0:54 | 1080878 |
| 5 | enora | 03:04 | +0:58 | 31400 | |
| 6 | mahaut | 03:06 | +1:00 | 31406 | |
| 7 | marielle | 03:16 | +1:10 | 31403 | |
| = | LINTANF Isabelle | 9105 | 03:16 | +1:10 | 1910508 |
| 9 | marie sophie | 03:49 | +1:43 | 31410 | |
| 10 | veronique | 04:11 | +2:05 | 31402 | |
| 11 | cedric | 04:23 | +2:17 | 31404 | |
| 12 | flo | 05:46 | +3:40 | 31442 | |
| 13 | eloise | 06:11 | +4:05 | 31405 | |
| 14 | odile | 08:08 | +6:02 | 31426 |