Résultats – SPRINT LONG Dourdan

  2020-09-13
  Dame Long (30 / 30) Temps Après
  1. NEUILLY Léa 4504CE ASCO ORLEANS 22:22
  0:32 (0:32) 0:53 (1:25) 1:03 (2:28) 0:19 (2:47) 0:31 (3:18) 0:36 (3:54)
  1:26 (5:20) 1:30 (6:50) 1:24 (8:14) 0:32 (8:46) 1:40 (10:26) 1:43 (12:09)
  1:30 (13:39) 1:38 (15:17) 1:34 (16:51) 1:00 (17:51) 0:44 (18:35) 1:45 (20:20)
  0:53 (21:13) 0:39 (21:52) 0:19 (22:11) 0:11 (22:22)
  2. TEMMERMAN Lara 7512IF RO'Paris 23:25 +1:03
  0:24 (0:24) 0:52 (1:16) 1:05 (2:21) 0:20 (2:41) 0:29 (3:10) 0:33 (3:43)
  1:34 (5:17) 1:28 (6:45) 1:27 (8:12) 0:37 (8:49) 1:30 (10:19) 1:34 (11:53)
  1:41 (13:34) 1:14 (14:48) 1:37 (16:25) 1:55 (18:20) 0:46 (19:06) 2:01 (21:07)
  0:59 (22:06) 0:48 (22:54) 0:20 (23:14) 0:11 (23:25)
  3. VARRON Stephanie 9404IF AS IGN 23:32 +1:10
  0:31 (0:31) 0:57 (1:28) 1:10 (2:38) 0:22 (3:00) 0:30 (3:30) 0:36 (4:06)
  1:32 (5:38) 1:38 (7:16) 1:30 (8:46) 0:38 (9:24) 1:51 (11:15) 1:41 (12:56)
  1:38 (14:34) 1:10 (15:44) 1:36 (17:20) 1:12 (18:32) 0:55 (19:27) 1:44 (21:11)
  1:01 (22:12) 0:47 (22:59) 0:21 (23:20) 0:12 (23:32)
  4. MESYNGIER Prune 9502IF ACBeauchamp 24:23 +2:01
  0:19 (0:19) 0:57 (1:16) 1:10 (2:26) 0:21 (2:47) 0:35 (3:22) 0:36 (3:58)
  1:41 (5:39) 1:51 (7:30) 1:42 (9:12) 0:38 (9:50) 1:43 (11:33) 1:41 (13:14)
  1:41 (14:55) 1:08 (16:03) 1:39 (17:42) 1:24 (19:06) 1:01 (20:07) 1:52 (21:59)
  1:03 (23:02) 0:47 (23:49) 0:23 (24:12) 0:11 (24:23)
  5. BERNARD Laura 7512IF RO'Paris 24:58 +2:36
  0:34 (0:34) 0:50 (1:24) 1:02 (2:26) 0:17 (2:43) 0:28 (3:11) 0:32 (3:43)
  1:16 (4:59) 5:08 (10:07) 1:15 (11:22) 0:32 (11:54) 1:19 (13:13) 1:31 (14:44)
  1:34 (16:18) 0:56 (17:14) 1:22 (18:36) 1:58 (20:34) 0:46 (21:20) 1:39 (22:59)
  0:53 (23:52) 0:39 (24:31) 0:17 (24:48) 0:10 (24:58)
  6. BRUNDU Sarah 7807IF GO78 25:50 +3:28
  0:36 (0:36) 1:05 (1:41) 1:11 (2:52) 0:26 (3:18) 0:39 (3:57) 0:39 (4:36)
  1:39 (6:15) 1:49 (8:04) 1:43 (9:47) 0:36 (10:23) 1:56 (12:19) 1:54 (14:13)
  1:38 (15:51) 1:24 (17:15) 1:43 (18:58) 1:22 (20:20) 0:50 (21:10) 2:08 (23:18)
  1:06 (24:24) 0:48 (25:12) 0:24 (25:36) 0:14 (25:50)
  7. BOYENGA ODLUND Erika 7512IF RO'Paris 26:45 +4:23
  0:23 (0:23) 0:56 (1:19) 1:14 (2:33) 0:25 (2:58) 0:37 (3:35) 0:43 (4:18)
  1:36 (5:54) 1:47 (7:41) 1:33 (9:14) 0:39 (9:53) 2:03 (11:56) 1:58 (13:54)
  1:52 (15:46) 1:38 (17:24) 1:54 (19:18) 1:24 (20:42) 1:01 (21:43) 2:11 (23:54)
  1:09 (25:03) 1:00 (26:03) 0:26 (26:29) 0:16 (26:45)
  8. THENOZ Perrine 7807IF GO78 27:29 +5:07
  0:31 (0:31) 1:07 (1:38) 1:15 (2:53) 0:26 (3:19) 0:36 (3:55) 0:48 (4:43)
  1:46 (6:29) 1:39 (8:08) 1:44 (9:52) 0:39 (10:31) 2:07 (12:38) 1:51 (14:29)
  1:56 (16:25) 1:28 (17:53) 2:10 (20:03) 1:13 (21:16) 0:49 (22:05) 2:06 (24:11)
  1:12 (25:23) 1:28 (26:51) 0:23 (27:14) 0:15 (27:29)
  9. DURAND Marion 7512IF RO'Paris 28:23 +6:01
  0:34 (0:34) 1:00 (1:34) 1:16 (2:50) 0:25 (3:15) 0:43 (3:58) 0:44 (4:42)
  1:41 (6:23) 2:04 (8:27) 1:55 (10:22) 2:24 (12:46) 1:40 (14:26) 1:52 (16:18)
  1:59 (18:17) 1:12 (19:29) 1:53 (21:22) 1:09 (22:31) 1:08 (23:39) 1:58 (25:37)
  1:20 (26:57) 0:56 (27:53) 0:18 (28:11) 0:12 (28:23)
  10. SEGUINOT Emilie .9211IF DSA 28:24 +6:02
  0:19 (0:19) 1:07 (1:26) 1:18 (2:44) 0:26 (3:10) 0:39 (3:49) 0:43 (4:32)
  1:54 (6:26) 1:50 (8:16) 1:48 (10:04) 0:42 (10:46) 1:54 (12:40) 2:11 (14:51)
  1:52 (16:43) 1:33 (18:16) 2:34 (20:50) 1:20 (22:10) 1:01 (23:11) 2:18 (25:29)
  1:17 (26:46) 0:56 (27:42) 0:26 (28:08) 0:16 (28:24)
  11. PEDRO Léonor 7512IF RO'Paris 29:05 +6:43
  0:32 (0:32) 1:14 (1:46) 1:14 (3:00) 0:26 (3:26) 0:37 (4:03) 0:51 (4:54)
  1:39 (6:33) 2:01 (8:34) 1:45 (10:19) 0:53 (11:12) 2:30 (13:42) 1:55 (15:37)
  1:56 (17:33) 2:03 (19:36) 2:01 (21:37) 1:22 (22:59) 1:00 (23:59) 2:05 (26:04)
  1:33 (27:37) 0:52 (28:29) 0:23 (28:52) 0:13 (29:05)
  12. PETIT Guyonne 7808IF ASMB-CO 30:26 +8:04
  0:45 (0:45) 1:11 (1:56) 1:26 (3:22) 0:28 (3:50) 0:42 (4:32) 0:45 (5:17)
  2:02 (7:19) 2:08 (9:27) 1:49 (11:16) 0:44 (12:00) 2:07 (14:07) 2:20 (16:27)
  2:08 (18:35) 1:42 (20:17) 2:10 (22:27) 1:24 (23:51) 1:07 (24:58) 2:31 (27:29)
  1:17 (28:46) 0:58 (29:44) 0:27 (30:11) 0:15 (30:26)
  13. LAURENT Lolita 7512IF RO'Paris 30:34 +8:12
  0:25 (0:25) 1:10 (1:35) 1:09 (2:44) 0:25 (3:09) 0:40 (3:49) 0:46 (4:35)
  2:01 (6:36) 2:09 (8:45) 2:02 (10:47) 0:54 (11:41) 2:21 (14:02) 2:21 (16:23)
  2:04 (18:27) 1:21 (19:48) 2:16 (22:04) 1:31 (23:35) 1:02 (24:37) 2:37 (27:14)
  1:28 (28:42) 1:04 (29:46) 0:33 (30:19) 0:15 (30:34)
  14. VARRON Isabelle 9404IF AS IGN 30:49 +8:27
  0:37 (0:37) 1:14 (1:51) 1:17 (3:08) 0:28 (3:36) 1:04 (4:40) 0:50 (5:30)
  2:50 (8:20) 1:59 (10:19) 1:35 (11:54) 0:41 (12:35) 1:55 (14:30) 1:57 (16:27)
  1:52 (18:19) 2:22 (20:41) 2:10 (22:51) 1:27 (24:18) 1:10 (25:28) 2:30 (27:58)
  1:16 (29:14) 0:57 (30:11) 0:24 (30:35) 0:14 (30:49)
  15. BOUCHART Dominique 7807IF GO78 31:32 +9:10
  0:36 (0:36) 0:55 (1:31) 1:14 (2:45) 0:31 (3:16) 0:56 (4:12) 0:42 (4:54)
  1:41 (6:35) 1:40 (8:15) 1:44 (9:59) 0:47 (10:46) 2:47 (13:33) 2:10 (15:43)
  2:04 (17:47) 1:30 (19:17) 1:54 (21:11) 4:05 (25:16) 1:08 (26:24) 2:04 (28:28)
  1:30 (29:58) 0:56 (30:54) 0:24 (31:18) 0:14 (31:32)
  16. MARTIN Pascale 7512IF RO'Paris 32:24 +10:02
  0:31 (0:31) 1:10 (1:41) 1:19 (3:00) 0:23 (3:23) 0:38 (4:01) 3:17 (7:18)
  1:44 (9:02) 1:56 (10:58) 2:21 (13:19) 0:46 (14:05) 2:00 (16:05) 2:17 (18:22)
  2:04 (20:26) 1:28 (21:54) 2:11 (24:05) 1:47 (25:52) 1:05 (26:57) 2:27 (29:24)
  1:18 (30:42) 1:01 (31:43) 0:25 (32:08) 0:16 (32:24)
  17. PASSELERGUE Marianne 7808IF ASMB-CO 33:18 +10:56
  0:55 (0:55) 1:23 (2:18) 1:21 (3:39) 0:28 (4:07) 0:43 (4:50) 0:46 (5:36)
  1:57 (7:33) 2:03 (9:36) 1:57 (11:33) 0:47 (12:20) 2:52 (15:12) 2:21 (17:33)
  2:33 (20:06) 2:17 (22:23) 2:18 (24:41) 1:28 (26:09) 1:14 (27:23) 2:37 (30:00)
  1:24 (31:24) 1:06 (32:30) 0:30 (33:00) 0:18 (33:18)
  18. LEVREUX Nathalie 7807IF GO78 33:37 +11:15
  0:42 (0:42) 1:38 (2:20) 1:20 (3:40) 0:26 (4:06) 0:40 (4:46) 0:49 (5:35)
  1:57 (7:32) 2:03 (9:35) 2:00 (11:35) 1:12 (12:47) 2:30 (15:17) 2:17 (17:34)
  2:14 (19:48) 1:26 (21:14) 2:11 (23:25) 1:28 (24:53) 1:06 (25:59) 2:36 (28:35)
  1:26 (30:01) 1:06 (31:07) 2:12 (33:19) 0:18 (33:37)
  19. WU Amandine 7808IF ASMB-CO 34:28 +12:06
  0:26 (0:26) 1:17 (1:43) 1:23 (3:06) 0:30 (3:36) 1:08 (4:44) 0:44 (5:28)
  2:20 (7:48) 2:00 (9:48) 2:16 (12:04) 0:51 (12:55) 2:22 (15:17) 2:43 (18:00)
  2:25 (20:25) 2:05 (22:30) 2:29 (24:59) 1:49 (26:48) 1:03 (27:51) 2:58 (30:49)
  1:46 (32:35) 1:16 (33:51) 0:22 (34:13) 0:15 (34:28)
  20. TRUONG Valérie 9502IF ACBeauchamp 34:32 +12:10
  1:01 (1:01) 1:08 (2:09) 1:24 (3:33) 0:25 (3:58) 0:39 (4:37) 0:48 (5:25)
  1:58 (7:23) 3:18 (10:41) 2:00 (12:41) 1:17 (13:58) 2:43 (16:41) 2:39 (19:20)
  2:18 (21:38) 1:35 (23:13) 2:14 (25:27) 1:42 (27:09) 1:43 (28:52) 2:36 (31:28)
  1:20 (32:48) 1:04 (33:52) 0:27 (34:19) 0:13 (34:32)
  21. ROUGIER Sandra 7808IF ASMB-CO 34:59 +12:37
  0:41 (0:41) 1:20 (2:01) 1:40 (3:41) 0:26 (4:07) 0:46 (4:53) 0:49 (5:42)
  2:11 (7:53) 2:29 (10:22) 2:06 (12:28) 0:53 (13:21) 2:47 (16:08) 2:34 (18:42)
  2:49 (21:31) 1:32 (23:03) 2:15 (25:18) 1:32 (26:50) 1:22 (28:12) 2:46 (30:58)
  1:25 (32:23) 1:09 (33:32) 1:06 (34:38) 0:21 (34:59)
  22. PEETERS Elisabeth 7512IF RO'Paris 35:53 +13:31
  0:29 (0:29) 1:17 (1:46) 1:32 (3:18) 0:27 (3:45) 1:09 (4:54) 0:55 (5:49)
  2:14 (8:03) 2:12 (10:15) 2:07 (12:22) 0:47 (13:09) 4:05 (17:14) 2:48 (20:02)
  2:47 (22:49) 1:57 (24:46) 2:12 (26:58) 1:37 (28:35) 1:01 (29:36) 2:52 (32:28)
  1:31 (33:59) 1:08 (35:07) 0:31 (35:38) 0:15 (35:53)
  23. VILLAME Uli 7512IF RO'Paris 36:18 +13:56
  0:42 (0:42) 1:42 (2:24) 1:34 (3:58) 0:30 (4:28) 0:46 (5:14) 0:58 (6:12)
  2:13 (8:25) 3:22 (11:47) 2:03 (13:50) 0:52 (14:42) 2:11 (16:53) 2:50 (19:43)
  2:28 (22:11) 1:35 (23:46) 2:16 (26:02) 1:54 (27:56) 1:10 (29:06) 3:07 (32:13)
  2:00 (34:13) 1:17 (35:30) 0:31 (36:01) 0:17 (36:18)
  24. COFFE Marie-Pierre 9502IF ACBeauchamp 36:58 +14:36
  0:33 (0:33) 1:17 (1:50) 1:33 (3:23) 0:27 (3:50) 0:49 (4:39) 0:53 (5:32)
  2:04 (7:36) 2:27 (10:03) 2:15 (12:18) 0:43 (13:01) 2:46 (15:47) 2:38 (18:25)
  2:29 (20:54) 2:08 (23:02) 2:32 (25:34) 1:46 (27:20) 1:20 (28:40) 3:04 (31:44)
  3:10 (34:54) 1:14 (36:08) 0:35 (36:43) 0:15 (36:58)
  25. VASILOI Nadejda 7807IF GO78 38:21 +15:59
  0:50 (0:50) 1:34 (2:24) 2:01 (4:25) 0:25 (4:50) 0:43 (5:33) 0:56 (6:29)
  1:59 (8:28) 3:17 (11:45) 2:30 (14:15) 0:49 (15:04) 2:53 (17:57) 2:44 (20:41)
  2:34 (23:15) 2:37 (25:52) 2:31 (28:23) 1:46 (30:09) 1:53 (32:02) 2:46 (34:48)
  1:32 (36:20) 1:21 (37:41) 0:27 (38:08) 0:13 (38:21)
  26. DIEUDONNE Madelaine 7808IF ASMB-CO 40:20 +17:58
  0:42 (0:42) 1:37 (2:19) 1:39 (3:58) 0:36 (4:34) 0:57 (5:31) 0:57 (6:28)
  2:12 (8:40) 3:40 (12:20) 2:05 (14:25) 0:45 (15:10) 2:44 (17:54) 3:13 (21:07)
  2:20 (23:27) 2:14 (25:41) 4:49 (30:30) 1:44 (32:14) 1:16 (33:30) 2:40 (36:10)
  2:11 (38:21) 1:10 (39:31) 0:31 (40:02) 0:18 (40:20)
  27. HERRAULT Cécile .Non licencié 44:48 +22:26
  1:43 (1:43) 1:53 (3:36) 3:15 (6:51) 0:37 (7:28) 1:58 (9:26) 1:23 (10:49)
  2:14 (13:03) 4:20 (17:23) 2:49 (20:12) 0:57 (21:09) 2:59 (24:08) 3:05 (27:13)
  3:28 (30:41) 1:45 (32:26) 2:24 (34:50) 1:50 (36:40) 1:53 (38:33) 2:58 (41:31)
  1:21 (42:52) 1:12 (44:04) 0:31 (44:35) 0:13 (44:48)
  28. VERET Mélanie 7512IF RO'Paris 49:15 +26:53
  1:06 (1:06) 1:13 (2:19) 1:32 (3:51) 0:27 (4:18) 1:01 (5:19) 2:08 (7:27)
  8:50 (16:17) 2:27 (18:44) 2:23 (21:07) 5:17 (26:24) 2:59 (29:23) 2:48 (32:11)
  2:30 (34:41) 1:38 (36:19) 2:44 (39:03) 2:15 (41:18) 1:08 (42:26) 3:10 (45:36)
  1:52 (47:28) 1:07 (48:35) 0:26 (49:01) 0:14 (49:15)
  SALATHE Manuelle 7512IF RO'Paris Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  VALETTE Marion 7512IF RO'Paris Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  Homme Long (86 / 86) Temps Après
  1. GIRES Nicolas 9202IF Garde Rép. 25:21
  0:26 (0:26) 0:42 (1:08) 0:43 (1:51) 0:46 (2:37) 0:19 (2:56) 0:51 (3:47)
  0:35 (4:22) 1:31 (5:53) 2:13 (8:06) 1:01 (9:07) 0:50 (9:57) 0:32 (10:29)
  1:03 (11:32) 1:21 (12:53) 1:12 (14:05) 1:13 (15:18) 0:58 (16:16) 1:15 (17:31)
  0:50 (18:21) 0:36 (18:57) 1:27 (20:24) 0:51 (21:15) 1:01 (22:16) 1:15 (23:31)
  1:26 (24:57) 0:14 (25:11) 0:10 (25:21)
  2. MELINARD Lionel 7512IF RO'Paris 27:10 +1:49
  0:26 (0:26) 0:41 (1:07) 0:43 (1:50) 0:46 (2:36) 0:22 (2:58) 0:54 (3:52)
  0:39 (4:31) 1:46 (6:17) 2:24 (8:41) 0:47 (9:28) 0:55 (10:23) 0:36 (10:59)
  1:13 (12:12) 1:23 (13:35) 1:24 (14:59) 1:17 (16:16) 1:05 (17:21) 1:21 (18:42)
  0:56 (19:38) 0:49 (20:27) 1:38 (22:05) 0:48 (22:53) 1:12 (24:05) 1:17 (25:22)
  1:26 (26:48) 0:13 (27:01) 0:09 (27:10)
  3. THENOZ Bastien 7807IF GO78 27:37 +2:16
  0:24 (0:24) 0:42 (1:06) 1:01 (2:07) 0:45 (2:52) 0:20 (3:12) 0:53 (4:05)
  0:38 (4:43) 1:34 (6:17) 2:14 (8:31) 0:50 (9:21) 0:52 (10:13) 0:32 (10:45)
  1:03 (11:48) 1:31 (13:19) 1:18 (14:37) 1:20 (15:57) 1:20 (17:17) 1:38 (18:55)
  0:54 (19:49) 0:40 (20:29) 1:37 (22:06) 0:52 (22:58) 1:09 (24:07) 1:24 (25:31)
  1:42 (27:13) 0:15 (27:28) 0:09 (27:37)
  4. DERLOT Antoine 7716IF BALISE 77 28:05 +2:44
  0:23 (0:23) 0:42 (1:05) 0:44 (1:49) 0:53 (2:42) 0:22 (3:04) 0:53 (3:57)
  0:38 (4:35) 1:38 (6:13) 2:33 (8:46) 0:56 (9:42) 0:55 (10:37) 0:33 (11:10)
  1:09 (12:19) 1:27 (13:46) 1:27 (15:13) 1:19 (16:32) 1:06 (17:38) 1:25 (19:03)
  0:55 (19:58) 0:45 (20:43) 1:37 (22:20) 0:55 (23:15) 1:14 (24:29) 1:23 (25:52)
  1:49 (27:41) 0:13 (27:54) 0:11 (28:05)
  5. DUMAS Arnaud 7807IF GO78 28:23 +3:02
  0:27 (0:27) 0:44 (1:11) 0:44 (1:55) 0:47 (2:42) 0:22 (3:04) 0:57 (4:01)
  0:39 (4:40) 1:47 (6:27) 2:29 (8:56) 0:48 (9:44) 0:59 (10:43) 0:36 (11:19)
  1:11 (12:30) 1:39 (14:09) 1:19 (15:28) 1:18 (16:46) 1:26 (18:12) 1:26 (19:38)
  1:01 (20:39) 0:48 (21:27) 1:42 (23:09) 0:50 (23:59) 1:09 (25:08) 1:22 (26:30)
  1:30 (28:00) 0:13 (28:13) 0:10 (28:23)
  6. VANNIER Fabrice 7716IF BALISE 77 29:00 +3:39
  0:33 (0:33) 0:45 (1:18) 0:47 (2:05) 1:10 (3:15) 0:23 (3:38) 1:01 (4:39)
  0:42 (5:21) 1:41 (7:02) 2:42 (9:44) 0:50 (10:34) 0:59 (11:33) 0:35 (12:08)
  1:09 (13:17) 1:31 (14:48) 1:30 (16:18) 1:19 (17:37) 1:11 (18:48) 1:23 (20:11)
  0:55 (21:06) 0:39 (21:45) 1:44 (23:29) 0:52 (24:21) 1:08 (25:29) 1:25 (26:54)
  1:39 (28:33) 0:15 (28:48) 0:12 (29:00)
  7. THEMINES Anthony 7512IF RO'Paris 29:06 +3:45
  0:37 (0:37) 0:44 (1:21) 0:47 (2:08) 0:50 (2:58) 0:23 (3:21) 0:59 (4:20)
  0:40 (5:00) 1:48 (6:48) 2:40 (9:28) 0:49 (10:17) 0:56 (11:13) 0:38 (11:51)
  1:15 (13:06) 1:20 (14:26) 1:30 (15:56) 1:19 (17:15) 1:16 (18:31) 1:21 (19:52)
  1:03 (20:55) 0:48 (21:43) 1:42 (23:25) 1:02 (24:27) 1:09 (25:36) 1:30 (27:06)
  1:36 (28:42) 0:14 (28:56) 0:10 (29:06)
  8. LE HELLOCO Alec 7807IF GO78 29:18 +3:57
  0:27 (0:27) 0:43 (1:10) 0:46 (1:56) 0:50 (2:46) 0:23 (3:09) 1:02 (4:11)
  0:42 (4:53) 1:48 (6:41) 2:32 (9:13) 0:56 (10:09) 1:00 (11:09) 0:38 (11:47)
  1:10 (12:57) 1:23 (14:20) 1:33 (15:53) 1:28 (17:21) 0:58 (18:19) 1:28 (19:47)
  1:00 (20:47) 0:47 (21:34) 1:46 (23:20) 1:04 (24:24) 1:16 (25:40) 1:28 (27:08)
  1:44 (28:52) 0:15 (29:07) 0:11 (29:18)
  9. GIBRAT Nicolas 7512IF RO'Paris 29:53 +4:32
  0:31 (0:31) 0:47 (1:18) 0:46 (2:04) 0:52 (2:56) 0:23 (3:19) 0:59 (4:18)
  0:42 (5:00) 2:19 (7:19) 2:31 (9:50) 0:55 (10:45) 1:00 (11:45) 0:38 (12:23)
  1:12 (13:35) 1:22 (14:57) 1:32 (16:29) 1:22 (17:51) 1:12 (19:03) 1:25 (20:28)
  1:03 (21:31) 0:39 (22:10) 1:48 (23:58) 0:53 (24:51) 1:21 (26:12) 1:30 (27:42)
  1:46 (29:28) 0:14 (29:42) 0:11 (29:53)
  10. JAEGLER Hugo 9109IF COPS 91 29:57 +4:36
  0:26 (0:26) 0:40 (1:06) 0:44 (1:50) 0:48 (2:38) 0:22 (3:00) 0:59 (3:59)
  0:41 (4:40) 1:50 (6:30) 2:30 (9:00) 0:54 (9:54) 0:58 (10:52) 0:40 (11:32)
  1:11 (12:43) 1:27 (14:10) 1:33 (15:43) 1:24 (17:07) 1:02 (18:09) 1:37 (19:46)
  1:04 (20:50) 0:47 (21:37) 1:53 (23:30) 0:58 (24:28) 1:29 (25:57) 1:35 (27:32)
  1:59 (29:31) 0:16 (29:47) 0:10 (29:57)
  11. ICEAGA Joël 7807IF GO78 30:32 +5:11
  0:38 (0:38) 0:45 (1:23) 0:51 (2:14) 0:56 (3:10) 0:21 (3:31) 1:00 (4:31)
  0:42 (5:13) 1:48 (7:01) 2:31 (9:32) 0:54 (10:26) 0:57 (11:23) 0:40 (12:03)
  1:10 (13:13) 1:28 (14:41) 1:32 (16:13) 1:25 (17:38) 1:03 (18:41) 1:38 (20:19)
  1:01 (21:20) 0:53 (22:13) 1:48 (24:01) 0:57 (24:58) 1:25 (26:23) 1:34 (27:57)
  2:05 (30:02) 0:17 (30:19) 0:13 (30:32)
  12. SOL Benoît 9404IF AS IGN 30:48 +5:27
  0:27 (0:27) 0:40 (1:07) 0:42 (1:49) 0:50 (2:39) 0:20 (2:59) 1:05 (4:04)
  0:39 (4:43) 1:39 (6:22) 3:45 (10:07) 0:51 (10:58) 1:00 (11:58) 0:37 (12:35)
  1:14 (13:49) 1:22 (15:11) 1:44 (16:55) 1:25 (18:20) 1:13 (19:33) 1:32 (21:05)
  1:12 (22:17) 0:42 (22:59) 1:47 (24:46) 0:57 (25:43) 1:16 (26:59) 1:40 (28:39)
  1:45 (30:24) 0:15 (30:39) 0:09 (30:48)
  13. GABRIEL Olivier 7512IF RO'Paris 31:17 +5:56
  0:42 (0:42) 0:47 (1:29) 0:53 (2:22) 0:58 (3:20) 0:24 (3:44) 1:09 (4:53)
  0:44 (5:37) 2:06 (7:43) 2:35 (10:18) 0:54 (11:12) 1:03 (12:15) 0:44 (12:59)
  1:23 (14:22) 1:22 (15:44) 1:30 (17:14) 1:35 (18:49) 0:56 (19:45) 1:31 (21:16)
  1:05 (22:21) 0:44 (23:05) 1:54 (24:59) 0:57 (25:56) 1:19 (27:15) 1:30 (28:45)
  2:06 (30:51) 0:16 (31:07) 0:10 (31:17)
  14. YVART Erwan 7807IF GO78 31:34 +6:13
  0:31 (0:31) 0:47 (1:18) 0:50 (2:08) 0:53 (3:01) 0:24 (3:25) 1:08 (4:33)
  0:43 (5:16) 2:00 (7:16) 2:35 (9:51) 0:55 (10:46) 1:01 (11:47) 0:45 (12:32)
  1:22 (13:54) 1:24 (15:18) 1:29 (16:47) 1:35 (18:22) 0:58 (19:20) 1:31 (20:51)
  1:04 (21:55) 0:45 (22:40) 1:54 (24:34) 1:04 (25:38) 1:42 (27:20) 1:44 (29:04)
  2:01 (31:05) 0:18 (31:23) 0:11 (31:34)
  15. BAUCHET P-Yves .9211IF DSA 31:38 +6:17
  0:32 (0:32) 0:48 (1:20) 0:51 (2:11) 0:54 (3:05) 0:25 (3:30) 1:03 (4:33)
  0:45 (5:18) 2:04 (7:22) 2:38 (10:00) 0:54 (10:54) 1:04 (11:58) 0:47 (12:45)
  1:26 (14:11) 1:30 (15:41) 1:35 (17:16) 1:38 (18:54) 1:30 (20:24) 1:35 (21:59)
  1:00 (22:59) 0:50 (23:49) 1:50 (25:39) 0:57 (26:36) 1:15 (27:51) 1:34 (29:25)
  1:43 (31:08) 0:18 (31:26) 0:12 (31:38)
  16. CHAPSAL Thibault .9211IF DSA 31:43 +6:22
  0:26 (0:26) 0:45 (1:11) 0:51 (2:02) 0:51 (2:53) 0:24 (3:17) 1:00 (4:17)
  0:43 (5:00) 1:58 (6:58) 3:06 (10:04) 0:53 (10:57) 1:13 (12:10) 0:41 (12:51)
  1:17 (14:08) 1:47 (15:55) 1:35 (17:30) 1:52 (19:22) 1:09 (20:31) 1:26 (21:57)
  1:05 (23:02) 0:47 (23:49) 1:46 (25:35) 0:58 (26:33) 1:18 (27:51) 1:29 (29:20)
  1:58 (31:18) 0:15 (31:33) 0:10 (31:43)
  17. DENEUBOURG Arnault 9105IF COLE 32:09 +6:48
  0:27 (0:27) 0:45 (1:12) 0:54 (2:06) 0:56 (3:02) 0:23 (3:25) 1:04 (4:29)
  0:44 (5:13) 1:47 (7:00) 2:34 (9:34) 1:02 (10:36) 1:01 (11:37) 0:43 (12:20)
  1:23 (13:43) 1:31 (15:14) 1:34 (16:48) 1:27 (18:15) 1:30 (19:45) 1:52 (21:37)
  1:13 (22:50) 0:49 (23:39) 1:45 (25:24) 1:05 (26:29) 1:13 (27:42) 2:13 (29:55)
  1:48 (31:43) 0:15 (31:58) 0:11 (32:09)
  18. BOUSSAC Nicolas 4504CE ASCO ORLEANS 32:13 +6:52
  0:30 (0:30) 0:50 (1:20) 0:55 (2:15) 1:12 (3:27) 0:25 (3:52) 1:04 (4:56)
  0:46 (5:42) 2:01 (7:43) 2:55 (10:38) 0:53 (11:31) 1:06 (12:37) 0:44 (13:21)
  1:22 (14:43) 1:36 (16:19) 1:37 (17:56) 1:31 (19:27) 1:17 (20:44) 1:34 (22:18)
  1:00 (23:18) 0:42 (24:00) 1:54 (25:54) 1:05 (26:59) 1:13 (28:12) 1:33 (29:45)
  2:03 (31:48) 0:15 (32:03) 0:10 (32:13)
  19. ORSAL Guillaume .9211IF DSA 32:25 +7:04
  0:31 (0:31) 0:50 (1:21) 0:55 (2:16) 0:58 (3:14) 0:27 (3:41) 1:10 (4:51)
  0:51 (5:42) 2:04 (7:46) 3:09 (10:55) 1:00 (11:55) 1:04 (12:59) 0:43 (13:42)
  1:22 (15:04) 1:24 (16:28) 1:34 (18:02) 1:27 (19:29) 1:10 (20:39) 1:33 (22:12)
  1:02 (23:14) 0:52 (24:06) 1:53 (25:59) 1:01 (27:00) 1:31 (28:31) 1:42 (30:13)
  1:42 (31:55) 0:18 (32:13) 0:12 (32:25)
  20. TOUZEAU Eric .9211IF DSA 32:48 +7:27
  0:31 (0:31) 0:47 (1:18) 0:50 (2:08) 0:53 (3:01) 0:25 (3:26) 1:02 (4:28)
  0:46 (5:14) 1:55 (7:09) 2:56 (10:05) 1:05 (11:10) 1:06 (12:16) 0:42 (12:58)
  1:40 (14:38) 1:33 (16:11) 1:35 (17:46) 1:34 (19:20) 1:45 (21:05) 1:34 (22:39)
  1:03 (23:42) 0:47 (24:29) 1:54 (26:23) 1:05 (27:28) 1:23 (28:51) 1:31 (30:22)
  1:58 (32:20) 0:16 (32:36) 0:12 (32:48)
  21. QUINQUENEL Herve 9404IF AS IGN 32:51 +7:30
  0:29 (0:29) 0:53 (1:22) 0:53 (2:15) 0:59 (3:14) 0:26 (3:40) 1:08 (4:48)
  0:49 (5:37) 2:02 (7:39) 2:59 (10:38) 0:57 (11:35) 1:06 (12:41) 0:41 (13:22)
  1:20 (14:42) 1:30 (16:12) 1:43 (17:55) 1:29 (19:24) 1:08 (20:32) 1:36 (22:08)
  1:04 (23:12) 0:42 (23:54) 2:01 (25:55) 0:56 (26:51) 1:17 (28:08) 1:47 (29:55)
  2:23 (32:18) 0:20 (32:38) 0:13 (32:51)
