Résultats – Championnat régional de sprint 2020

  2020-09-13
  DE (44 / 44) Temps Après
  1. Léa NEUILLY 4504CE ASCO ORLEANS 16:27
  0:29 (0:29) 0:48 (1:17) 0:20 (1:37) 0:22 (1:59) 1:02 (3:01) 2:14 (5:15)
  1:06 (6:21) 0:34 (6:55) 0:22 (7:17) 1:04 (8:21) 2:23 (10:44) 0:35 (11:19)
  0:25 (11:44) 0:21 (12:05) 1:02 (13:07) 0:40 (13:47) 1:17 (15:04) 0:46 (15:50)
  0:16 (16:06) 0:12 (16:18) 0:09 (16:27)
  2. Laura BERNARD 7512IF RO'Paris 16:52 +0:25
  0:23 (0:23) 0:47 (1:10) 0:20 (1:30) 0:20 (1:50) 0:47 (2:37) 2:09 (4:46)
  1:04 (5:50) 0:34 (6:24) 0:24 (6:48) 0:55 (7:43) 3:06 (10:49) 0:33 (11:22)
  0:24 (11:46) 0:20 (12:06) 1:00 (13:06) 0:58 (14:04) 1:13 (15:17) 0:49 (16:06)
  0:22 (16:28) 0:14 (16:42) 0:10 (16:52)
  3. Elsa AUDEFROY 7716IF BALISE 77 17:13 +0:46
  0:21 (0:21) 0:51 (1:12) 0:21 (1:33) 0:22 (1:55) 0:50 (2:45) 2:11 (4:56)
  1:02 (5:58) 0:38 (6:36) 0:20 (6:56) 1:12 (8:08) 3:14 (11:22) 0:35 (11:57)
  0:25 (12:22) 0:20 (12:42) 0:59 (13:41) 0:38 (14:19) 1:19 (15:38) 0:49 (16:27)
  0:18 (16:45) 0:17 (17:02) 0:11 (17:13)
  4. Erika BOYENGA ODLUND 7512IF RO'Paris 18:18 +1:51
  0:23 (0:23) 1:00 (1:23) 0:22 (1:45) 0:25 (2:10) 0:55 (3:05) 2:27 (5:32)
  1:14 (6:46) 0:39 (7:25) 0:24 (7:49) 0:55 (8:44) 2:50 (11:34) 0:39 (12:13)
  0:29 (12:42) 0:25 (13:07) 1:07 (14:14) 0:40 (14:54) 1:32 (16:26) 0:56 (17:22)
  0:24 (17:46) 0:20 (18:06) 0:12 (18:18)
  5. Aurelia PARIS 7512IF RO'Paris 20:29 +4:02
  0:43 (0:43) 0:56 (1:39) 0:22 (2:01) 0:22 (2:23) 0:51 (3:14) 2:17 (5:31)
  1:13 (6:44) 0:41 (7:25) 0:37 (8:02) 3:30 (11:32) 2:35 (14:07) 0:38 (14:45)
  0:25 (15:10) 0:25 (15:35) 1:05 (16:40) 0:42 (17:22) 1:24 (18:46) 0:50 (19:36)
  0:17 (19:53) 0:26 (20:19) 0:10 (20:29)
  6. Jeanette JANSSON 7807IF GO78 20:44 +4:17
  0:38 (0:38) 1:00 (1:38) 0:24 (2:02) 0:24 (2:26) 0:59 (3:25) 2:36 (6:01)
  1:19 (7:20) 0:47 (8:07) 0:26 (8:33) 1:04 (9:37) 4:02 (13:39) 0:40 (14:19)
  0:32 (14:51) 0:28 (15:19) 1:16 (16:35) 0:44 (17:19) 1:34 (18:53) 0:59 (19:52)
  0:23 (20:15) 0:16 (20:31) 0:13 (20:44)
  7. Marion VALETTE 7512IF RO'Paris 20:54 +4:27
  0:45 (0:45) 1:02 (1:47) 0:24 (2:11) 0:26 (2:37) 1:06 (3:43) 2:49 (6:32)
  1:23 (7:55) 0:50 (8:45) 0:32 (9:17) 0:53 (10:10) 3:01 (13:11) 0:44 (13:55)
  0:35 (14:30) 0:27 (14:57) 1:21 (16:18) 0:48 (17:06) 1:52 (18:58) 1:03 (20:01)
  0:23 (20:24) 0:18 (20:42) 0:12 (20:54)
  8. Stephanie VARRON 9404IF AS IGN 21:02 +4:35
  0:44 (0:44) 0:57 (1:41) 0:27 (2:08) 0:28 (2:36) 0:58 (3:34) 2:38 (6:12)
  1:13 (7:25) 0:43 (8:08) 1:33 (9:41) 0:49 (10:30) 3:13 (13:43) 0:41 (14:24)
  0:28 (14:52) 0:26 (15:18) 1:11 (16:29) 0:46 (17:15) 1:24 (18:39) 1:20 (19:59)
  0:24 (20:23) 0:28 (20:51) 0:11 (21:02)
  9. Sarah BRUNDU 7807IF GO78 21:14 +4:47
  0:33 (0:33) 0:59 (1:32) 0:22 (1:54) 0:26 (2:20) 1:00 (3:20) 2:43 (6:03)
  1:29 (7:32) 0:42 (8:14) 0:24 (8:38) 1:35 (10:13) 3:39 (13:52) 0:39 (14:31)
  0:29 (15:00) 0:31 (15:31) 1:13 (16:44) 0:50 (17:34) 1:37 (19:11) 0:57 (20:08)
  0:37 (20:45) 0:18 (21:03) 0:11 (21:14)
  10. Lara TEMMERMAN 7512IF RO'Paris 21:15 +4:48
  0:31 (0:31) 1:02 (1:33) 0:34 (2:07) 0:26 (2:33) 0:57 (3:30) 2:55 (6:25)
  1:12 (7:37) 0:38 (8:15) 0:23 (8:38) 1:29 (10:07) 4:45 (14:52) 0:37 (15:29)
  0:26 (15:55) 0:23 (16:18) 1:08 (17:26) 0:41 (18:07) 1:28 (19:35) 0:51 (20:26)
  0:25 (20:51) 0:14 (21:05) 0:10 (21:15)
  11. Céline PEKER 7707IF OPA MONTIGNY 22:15 +5:48
  0:40 (0:40) 0:58 (1:38) 0:23 (2:01) 0:26 (2:27) 1:25 (3:52) 2:37 (6:29)
  1:22 (7:51) 0:45 (8:36) 0:27 (9:03) 0:59 (10:02) 4:28 (14:30) 0:43 (15:13)
  0:31 (15:44) 0:27 (16:11) 1:26 (17:37) 0:48 (18:25) 1:40 (20:05) 0:59 (21:04)
  0:37 (21:41) 0:20 (22:01) 0:14 (22:15)
  12. Emilie SEGUINOT DSA 22:20 +5:53
  0:49 (0:49) 1:03 (1:52) 0:26 (2:18) 0:26 (2:44) 1:04 (3:48) 2:52 (6:40)
  1:39 (8:19) 0:47 (9:06) 0:28 (9:34) 1:47 (11:21) 3:28 (14:49) 0:45 (15:34)
  0:33 (16:07) 0:26 (16:33) 1:21 (17:54) 0:45 (18:39) 1:48 (20:27) 1:01 (21:28)
  0:21 (21:49) 0:19 (22:08) 0:12 (22:20)
  13. Marie CARUEL 7807IF GO78 23:00 +6:33
  1:02 (1:02) 1:09 (2:11) 0:29 (2:40) 0:27 (3:07) 1:17 (4:24) 3:16 (7:40)
  1:35 (9:15) 0:49 (10:04) 0:31 (10:35) 0:56 (11:31) 3:27 (14:58) 0:49 (15:47)
  0:36 (16:23) 0:29 (16:52) 1:29 (18:21) 0:51 (19:12) 1:50 (21:02) 1:05 (22:07)
  0:22 (22:29) 0:21 (22:50) 0:10 (23:00)
  14. Lolita LAURENT 7512IF RO'Paris 23:17 +6:50
  0:57 (0:57) 1:09 (2:06) 0:25 (2:31) 0:29 (3:00) 1:27 (4:27) 3:14 (7:41)
  1:39 (9:20) 0:47 (10:07) 0:30 (10:37) 1:12 (11:49) 3:00 (14:49) 0:49 (15:38)
  0:36 (16:14) 0:27 (16:41) 1:30 (18:11) 0:52 (19:03) 1:49 (20:52) 1:10 (22:02)
  0:25 (22:27) 0:37 (23:04) 0:13 (23:17)
  15. Perrine THENOZ 7807IF GO78 23:20 +6:53
  1:03 (1:03) 0:57 (2:00) 0:23 (2:23) 0:24 (2:47) 0:57 (3:44) 2:36 (6:20)
  1:25 (7:45) 0:47 (8:32) 0:57 (9:29) 2:47 (12:16) 3:47 (16:03) 0:42 (16:45)
  0:30 (17:15) 0:35 (17:50) 1:09 (18:59) 0:51 (19:50) 1:39 (21:29) 0:56 (22:25)
  0:29 (22:54) 0:14 (23:08) 0:12 (23:20)
  16. Prune MESYNGIER 9502IF ACBeauchamp 23:55 +7:28
  0:43 (0:43) 1:15 (1:58) 0:20 (2:18) 0:26 (2:44) 2:51 (5:35) 4:00 (9:35)
  1:17 (10:52) 0:57 (11:49) 0:32 (12:21) 1:05 (13:26) 3:44 (17:10) 0:39 (17:49)
  0:31 (18:20) 0:26 (18:46) 1:19 (20:05) 0:36 (20:41) 1:30 (22:11) 0:53 (23:04)
  0:23 (23:27) 0:18 (23:45) 0:10 (23:55)
  17. Nathalie LEVREUX 7807IF GO78 24:31 +8:04
  1:05 (1:05) 1:12 (2:17) 0:28 (2:45) 0:30 (3:15) 1:06 (4:21) 3:09 (7:30)
  1:46 (9:16) 1:04 (10:20) 0:33 (10:53) 1:05 (11:58) 4:20 (16:18) 0:43 (17:01)
  0:34 (17:35) 0:31 (18:06) 1:28 (19:34) 0:56 (20:30) 1:49 (22:19) 1:10 (23:29)
  0:25 (23:54) 0:21 (24:15) 0:16 (24:31)
  18. Elisabeth PEETERS 7512IF RO'Paris 24:51 +8:24
  0:41 (0:41) 1:20 (2:01) 0:30 (2:31) 0:33 (3:04) 1:27 (4:31) 3:35 (8:06)
  1:48 (9:54) 0:58 (10:52) 0:30 (11:22) 0:51 (12:13) 3:33 (15:46) 0:56 (16:42)
  0:40 (17:22) 0:31 (17:53) 1:35 (19:28) 0:54 (20:22) 2:06 (22:28) 1:26 (23:54)
  0:23 (24:17) 0:20 (24:37) 0:14 (24:51)
  19. Florence LAGRANGE 7716IF BALISE 77 24:59 +8:32
  0:37 (0:37) 1:08 (1:45) 0:26 (2:11) 0:31 (2:42) 1:35 (4:17) 3:02 (7:19)
  1:35 (8:54) 0:50 (9:44) 1:14 (10:58) 1:36 (12:34) 3:55 (16:29) 0:49 (17:18)
  0:37 (17:55) 0:28 (18:23) 1:30 (19:53) 0:56 (20:49) 1:58 (22:47) 1:10 (23:57)
  0:22 (24:19) 0:25 (24:44) 0:15 (24:59)
  20. Marianne PASSELERGUE 7808IF ASMB-CO 25:09 +8:42
  0:44 (0:44) 1:13 (1:57) 0:29 (2:26) 0:31 (2:57) 1:15 (4:12) 3:15 (7:27)
  1:47 (9:14) 0:49 (10:03) 0:36 (10:39) 1:21 (12:00) 4:21 (16:21) 0:51 (17:12)
  0:34 (17:46) 0:52 (18:38) 1:22 (20:00) 0:54 (20:54) 1:49 (22:43) 1:11 (23:54)
  0:38 (24:32) 0:20 (24:52) 0:17 (25:09)
  21. Marion DURAND 7512IF RO'Paris 25:55 +9:28
  0:45 (0:45) 1:06 (1:51) 0:25 (2:16) 0:34 (2:50) 1:02 (3:52) 2:57 (6:49)
  1:46 (8:35) 0:53 (9:28) 0:36 (10:04) 0:56 (11:00) 7:35 (18:35) 0:44 (19:19)
  0:31 (19:50) 0:29 (20:19) 1:03 (21:22) 0:52 (22:14) 1:30 (23:44) 0:59 (24:43)
  0:42 (25:25) 0:18 (25:43) 0:12 (25:55)
  22. Léonor PEDRO 7512IF RO'Paris 26:20 +9:53
  1:06 (1:06) 1:12 (2:18) 0:24 (2:42) 0:25 (3:07) 1:05 (4:12) 2:57 (7:09)
  1:27 (8:36) 0:51 (9:27) 0:32 (9:59) 1:17 (11:16) 4:32 (15:48) 0:41 (16:29)
  0:31 (17:00) 0:25 (17:25) 1:14 (18:39) 0:49 (19:28) 1:38 (21:06) 4:10 (25:16)
  0:25 (25:41) 0:24 (26:05) 0:15 (26:20)
  23. Dominique BRET 7512IF RO'Paris 26:54 +10:27
  1:00 (1:00) 1:19 (2:19) 0:42 (3:01) 0:31 (3:32) 1:13 (4:45) 3:27 (8:12)
  1:47 (9:59) 1:08 (11:07) 0:39 (11:46) 2:32 (14:18) 4:05 (18:23) 0:48 (19:11)
  0:37 (19:48) 0:34 (20:22) 1:26 (21:48) 0:51 (22:39) 1:59 (24:38) 1:19 (25:57)
  0:23 (26:20) 0:20 (26:40) 0:14 (26:54)
  24. Valérie PEKER 7707IF OPA MONTIGNY 26:58 +10:31
  1:13 (1:13) 1:11 (2:24) 0:28 (2:52) 0:32 (3:24) 1:09 (4:33) 3:25 (7:58)
  1:46 (9:44) 0:52 (10:36) 1:29 (12:05) 0:49 (12:54) 5:32 (18:26) 0:49 (19:15)
  0:38 (19:53) 0:28 (20:21) 1:26 (21:47) 0:54 (22:41) 1:56 (24:37) 1:14 (25:51)
  0:32 (26:23) 0:19 (26:42) 0:16 (26:58)
  25. Sandra ROUGIER 7808IF ASMB-CO 27:15 +10:48
  1:10 (1:10) 1:12 (2:22) 0:35 (2:57) 0:33 (3:30) 1:12 (4:42) 3:22 (8:04)
  1:53 (9:57) 0:57 (10:54) 1:33 (12:27) 2:02 (14:29) 3:31 (18:00) 0:52 (18:52)
  0:40 (19:32) 0:31 (20:03) 1:32 (21:35) 0:54 (22:29) 1:56 (24:25) 1:25 (25:50)
  0:31 (26:21) 0:37 (26:58) 0:17 (27:15)
  26. Cecilia DRUZETIC 7512IF RO'Paris 27:23 +10:56
  0:43 (0:43) 1:21 (2:04) 0:31 (2:35) 0:33 (3:08) 1:13 (4:21) 3:32 (7:53)
  1:49 (9:42) 1:16 (10:58) 0:32 (11:30) 2:09 (13:39) 4:05 (17:44) 0:54 (18:38)
  0:40 (19:18) 0:30 (19:48) 1:36 (21:24) 1:04 (22:28) 2:13 (24:41) 1:17 (25:58)
  0:41 (26:39) 0:26 (27:05) 0:18 (27:23)
  27. Guyonne PETIT 7808IF ASMB-CO 28:35 +12:08
  0:49 (0:49) 1:20 (2:09) 0:30 (2:39) 0:30 (3:09) 1:16 (4:25) 3:13 (7:38)
  1:45 (9:23) 0:54 (10:17) 0:32 (10:49) 1:27 (12:16) 7:47 (20:03) 0:50 (20:53)
  0:35 (21:28) 0:30 (21:58) 1:26 (23:24) 0:55 (24:19) 2:00 (26:19) 1:19 (27:38)
  0:24 (28:02) 0:21 (28:23) 0:12 (28:35)
  28. Isabelle RORA 7716IF BALISE 77 29:17 +12:50
  0:56 (0:56) 1:24 (2:20) 0:40 (3:00) 0:31 (3:31) 1:16 (4:47) 3:32 (8:19)
  2:08 (10:27) 1:04 (11:31) 0:40 (12:11) 1:57 (14:08) 5:38 (19:46) 0:55 (20:41)
  0:44 (21:25) 0:32 (21:57) 1:34 (23:31) 1:36 (25:07) 1:52 (26:59) 1:10 (28:09)
  0:31 (28:40) 0:22 (29:02) 0:15 (29:17)
  29. Gwénaëlle DHERVE 7807IF GO78 30:05 +13:38
  1:06 (1:06) 1:22 (2:28) 0:41 (3:09) 0:34 (3:43) 1:27 (5:10) 3:59 (9:09)
  1:57 (11:06) 1:10 (12:16) 0:36 (12:52) 1:42 (14:34) 5:36 (20:10) 0:53 (21:03)
  0:41 (21:44) 0:38 (22:22) 1:44 (24:06) 0:55 (25:01) 2:20 (27:21) 1:37 (28:58)
  0:25 (29:23) 0:24 (29:47) 0:18 (30:05)
  30. Nadejda VASILOI 7807IF GO78 30:34 +14:07
  0:57 (0:57) 1:41 (2:38) 0:25 (3:03) 0:31 (3:34) 1:34 (5:08) 3:41 (8:49)
  2:02 (10:51) 0:59 (11:50) 0:41 (12:31) 1:21 (13:52) 6:45 (20:37) 1:01 (21:38)
  0:38 (22:16) 0:33 (22:49) 1:43 (24:32) 1:04 (25:36) 2:08 (27:44) 1:12 (28:56)
  0:56 (29:52) 0:29 (30:21) 0:13 (30:34)
  31. Isabelle VARRON 9404IF AS IGN 31:19 +14:52
  0:51 (0:51) 1:22 (2:13) 0:27 (2:40) 0:34 (3:14) 1:14 (4:28) 5:01 (9:29)
  2:55 (12:24) 1:06 (13:30) 0:35 (14:05) 1:13 (15:18) 6:53 (22:11) 0:41 (22:52)
  0:31 (23:23) 0:30 (23:53) 2:00 (25:53) 0:43 (26:36) 2:02 (28:38) 0:59 (29:37)
  0:44 (30:21) 0:45 (31:06) 0:13 (31:19)
  32. Mélanie VERET 7512IF RO'Paris 31:47 +15:20
  0:50 (0:50) 1:46 (2:36) 1:01 (3:37) 0:45 (4:22) 1:31 (5:53) 3:58 (9:51)
  1:49 (11:40) 0:59 (12:39) 0:41 (13:20) 1:01 (14:21) 5:46 (20:07) 0:47 (20:54)
  0:36 (21:30) 0:32 (22:02) 4:08 (26:10) 0:46 (26:56) 2:05 (29:01) 1:21 (30:22)
  0:26 (30:48) 0:44 (31:32) 0:15 (31:47)
  33. Marie-Pierre COFFE 9502IF ACBeauchamp 33:41 +17:14
  1:00 (1:00) 1:23 (2:23) 0:30 (2:53) 0:30 (3:23) 1:25 (4:48) 3:14 (8:02)
  1:39 (9:41) 1:09 (10:50) 0:54 (11:44) 1:55 (13:39) 10:32 (24:11) 0:49 (25:00)
  0:42 (25:42) 0:38 (26:20) 1:25 (27:45) 0:59 (28:44) 2:12 (30:56) 1:22 (32:18)
  0:26 (32:44) 0:43 (33:27) 0:14 (33:41)
  34. Sylvie LECONTE 7716IF BALISE 77 37:53 +21:26
  0:53 (0:53) 1:29 (2:22) 0:38 (3:00) 0:37 (3:37) 1:24 (5:01) 3:47 (8:48)
  1:55 (10:43) 1:02 (11:45) 0:35 (12:20) 1:59 (14:19) 5:37 (19:56) 0:52 (20:48)
  0:40 (21:28) 3:27 (24:55) 2:29 (27:24) 0:54 (28:18) 7:10 (35:28) 1:15 (36:43)
  0:32 (37:15) 0:20 (37:35) 0:18 (37:53)
  35. Nathalie DANDEL 7512IF RO'Paris 46:31 +30:04
  1:05 (1:05) 7:14 (8:19) 0:35 (8:54) 0:49 (9:43) 1:30 (11:13) 4:38 (15:51)
  2:16 (18:07) 1:22 (19:29) 0:44 (20:13) 3:54 (24:07) 9:45 (33:52) 1:17 (35:09)
  0:52 (36:01) 0:37 (36:38) 2:07 (38:45) 1:24 (40:09) 3:08 (43:17) 1:51 (45:08)
  0:38 (45:46) 0:27 (46:13) 0:18 (46:31)
  Caroline BOULAIS 7512IF RO'Paris PM
  1:21 (1:21) 1:15 (2:36) 0:26 (3:02) 0:31 (3:33) 1:21 (4:54) 3:20 (8:14)
  1:43 (9:57) 1:00 (10:57) – (–) – (13:27) 4:00 (17:27) 0:52 (18:19)
  0:38 (18:57) 0:31 (19:28) 1:30 (20:58) 0:49 (21:47) 3:19 (25:06) 1:11 (26:17)
  0:30 (26:47) 0:18 (27:05) 0:14 (27:19)
  Dominique BOUCHART 7807IF GO78 PM
  0:55 (0:55) 1:08 (2:03) 0:27 (2:30) 0:30 (3:00) 1:21 (4:21) 3:12 (7:33)
  1:46 (9:19) 0:44 (10:03) 0:44 (10:47) 1:02 (11:49) 6:01 (17:50) 0:46 (18:36)
  0:34 (19:10) 0:30 (19:40) 1:19 (20:59) 0:54 (21:53) 2:41 (24:34) 1:00 (25:34)
  – (–) – (29:49) 0:11 (30:00)
  Pascale MARTIN 7512IF RO'Paris PM
  0:29 (0:29) 1:02 (1:31) 0:25 (1:56) 0:27 (2:23) 1:05 (3:28) 2:59 (6:27)
  1:35 (8:02) 0:49 (8:51) 0:53 (9:44) – (–) – (15:00) 0:48 (15:48)
  0:34 (16:22) 0:29 (16:51) 1:21 (18:12) 0:55 (19:07) 1:56 (21:03) 1:20 (22:23)
  0:41 (23:04) 0:19 (23:23) 0:12 (23:35)
  Pascale PREVOST 7707IF OPA MONTIGNY PM
  1:33 (1:33) 2:11 (3:44) 1:03 (4:47) 0:47 (5:34) 2:02 (7:36) 5:06 (12:42)
  2:39 (15:21) 1:33 (16:54) 0:49 (17:43) 1:03 (18:46) 6:41 (25:27) – (–)
  – (–) – (–) – (26:54) – (–) – (31:15) – (–)
  – (–) – (33:39) 0:34 (34:13)
  Stéphanie DERLOT 7716IF BALISE 77 PM
  0:45 (0:45) 1:09 (1:54) 0:28 (2:22) 0:30 (2:52) 1:17 (4:09) 3:27 (7:36)
  2:09 (9:45) 0:52 (10:37) 1:31 (12:08) 1:17 (13:25) 14:23 (27:48) 0:48 (28:36)
  0:35 (29:11) 0:33 (29:44) 1:19 (31:03) – (–) – (33:22) 0:59 (34:21)
  0:35 (34:56) 0:33 (35:29) 0:15 (35:44)
  Laura KUCINSKA 9502IF ACBeauchamp Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–)
  Manuelle SALATHE 7512IF RO'Paris Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–)
  Nathalie RAUTURIER 7807IF GO78 Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–)
  Sandra OLIVIER 7716IF BALISE 77 Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–)
  HE (78 / 78) Temps Après
  1. Nicolas GIRES 9202IF Garde Rép. 16:25
  0:25 (0:25) 0:32 (0:57) 1:01 (1:58) 0:31 (2:29) 0:18 (2:47) 0:18 (3:05)
  0:51 (3:56) 0:28 (4:24) 0:45 (5:09) 0:34 (5:43) 0:38 (6:21) 0:42 (7:03)
  1:05 (8:08) 0:13 (8:21) 0:17 (8:38) 0:17 (8:55) 0:21 (9:16) 1:55 (11:11)
  0:51 (12:02) 0:35 (12:37) 0:49 (13:26) 0:41 (14:07) 1:04 (15:11) 0:32 (15:43)
  0:21 (16:04) 0:13 (16:17) 0:08 (16:25)
  2. Lionel MELINARD 7512IF RO'Paris 17:54 +1:29
  1:00 (1:00) 0:33 (1:33) 1:06 (2:39) 0:31 (3:10) 0:22 (3:32) 0:20 (3:52)
  0:58 (4:50) 0:27 (5:17) 0:47 (6:04) 0:34 (6:38) 0:49 (7:27) 0:47 (8:14)
  0:22 (8:36) 0:12 (8:48) 0:27 (9:15) 0:21 (9:36) 0:24 (10:00) 2:42 (12:42)
  0:52 (13:34) 0:34 (14:08) 0:52 (15:00) 0:33 (15:33) 1:00 (16:33) 0:34 (17:07)
  0:24 (17:31) 0:14 (17:45) 0:09 (17:54)
  3. Benoît SOL 9404IF AS IGN 18:05 +1:40
  0:38 (0:38) 0:33 (1:11) 1:14 (2:25) 0:53 (3:18) 0:22 (3:40) 0:18 (3:58)
  1:07 (5:05) 0:31 (5:36) 0:58 (6:34) 0:36 (7:10) 0:39 (7:49) 0:24 (8:13)
  0:23 (8:36) 0:13 (8:49) 0:19 (9:08) 0:13 (9:21) 0:25 (9:46) 2:38 (12:24)
  0:57 (13:21) 0:40 (14:01) 1:00 (15:01) 0:33 (15:34) 1:12 (16:46) 0:33 (17:19)
  0:23 (17:42) 0:14 (17:56) 0:09 (18:05)
  4. Manuel BERTHOMIEU 7807IF GO78 18:16 +1:51
  0:22 (0:22) 0:37 (0:59) 1:16 (2:15) 0:35 (2:50) 0:23 (3:13) 0:21 (3:34)
  1:06 (4:40) 0:34 (5:14) 0:53 (6:07) 0:36 (6:43) 0:38 (7:21) 0:56 (8:17)
  0:27 (8:44) 0:14 (8:58) 0:19 (9:17) 0:16 (9:33) 0:23 (9:56) 2:27 (12:23)
  1:04 (13:27) 0:41 (14:08) 0:59 (15:07) 0:35 (15:42) 1:13 (16:55) 0:35 (17:30)
  0:24 (17:54) 0:13 (18:07) 0:09 (18:16)
  5. Antoine STEPHANY 7807IF GO78 18:32 +2:07
  1:25 (1:25) 0:30 (1:55) 1:07 (3:02) 0:32 (3:34) 0:20 (3:54) 0:17 (4:11)
  1:02 (5:13) 0:31 (5:44) 0:50 (6:34) 0:36 (7:10) 0:39 (7:49) 1:02 (8:51)
  0:31 (9:22) 0:17 (9:39) 0:21 (10:00) 0:16 (10:16) 0:36 (10:52) 2:15 (13:07)
  0:55 (14:02) 0:37 (14:39) 0:54 (15:33) 0:33 (16:06) 1:05 (17:11) 0:36 (17:47)
  0:21 (18:08) 0:14 (18:22) 0:10 (18:32)
  6. Olivier GABRIEL 7512IF RO'Paris 18:33 +2:08
  0:23 (0:23) 0:36 (0:59) 1:13 (2:12) 0:36 (2:48) 0:22 (3:10) 0:22 (3:32)
  1:13 (4:45) 0:34 (5:19) 0:55 (6:14) 0:39 (6:53) 0:40 (7:33) 0:47 (8:20)
  0:24 (8:44) 0:21 (9:05) 0:22 (9:27) 0:17 (9:44) 0:28 (10:12) 2:30 (12:42)
  1:00 (13:42) 0:39 (14:21) 0:57 (15:18) 0:34 (15:52) 1:17 (17:09) 0:38 (17:47)
  0:22 (18:09) 0:13 (18:22) 0:11 (18:33)
  7. Pascal PANNIER 7807IF GO78 18:42 +2:17
  0:39 (0:39) 0:34 (1:13) 1:11 (2:24) 0:33 (2:57) 0:21 (3:18) 0:35 (3:53)
  1:15 (5:08) 0:28 (5:36) 0:49 (6:25) 0:37 (7:02) 0:36 (7:38) 0:27 (8:05)
  0:24 (8:29) 0:12 (8:41) 0:17 (8:58) 0:16 (9:14) 0:27 (9:41) 3:15 (12:56)
  1:09 (14:05) 0:35 (14:40) 0:56 (15:36) 0:30 (16:06) 1:11 (17:17) 0:35 (17:52)
  0:29 (18:21) 0:11 (18:32) 0:10 (18:42)
  8. Yann-Pierrick LEMAIRE 7807IF GO78 19:28 +3:03
  1:02 (1:02) 0:38 (1:40) 1:19 (2:59) 0:37 (3:36) 0:23 (3:59) 0:19 (4:18)
  1:03 (5:21) 0:37 (5:58) 0:56 (6:54) 0:41 (7:35) 0:39 (8:14) 0:33 (8:47)
  0:38 (9:25) 0:16 (9:41) 0:19 (10:00) 0:18 (10:18) 0:29 (10:47) 2:28 (13:15)
  1:11 (14:26) 0:41 (15:07) 0:58 (16:05) 0:37 (16:42) 1:19 (18:01) 0:38 (18:39)
  0:24 (19:03) 0:14 (19:17) 0:11 (19:28)
  9. Benoit RAUTURIER 7807IF GO78 19:29 +3:04
  0:32 (0:32) 0:43 (1:15) 1:17 (2:32) 0:37 (3:09) 0:22 (3:31) 1:08 (4:39)
  1:05 (5:44) 0:34 (6:18) 1:05 (7:23) 0:39 (8:02) 0:38 (8:40) 0:33 (9:13)
  0:28 (9:41) 0:14 (9:55) 0:18 (10:13) 0:21 (10:34) 0:30 (11:04) 2:23 (13:27)
  1:04 (14:31) 0:39 (15:10) 0:59 (16:09) 0:33 (16:42) 1:18 (18:00) 0:40 (18:40)
  0:24 (19:04) 0:13 (19:17) 0:12 (19:29)
  10. Anthony THEMINES 7512IF RO'Paris 19:40 +3:15
  0:41 (0:41) 1:32 (2:13) 1:10 (3:23) 0:34 (3:57) 0:20 (4:17) 0:23 (4:40)
  1:02 (5:42) 0:29 (6:11) 0:56 (7:07) 0:37 (7:44) 0:37 (8:21) 0:41 (9:02)
  0:24 (9:26) 0:17 (9:43) 0:22 (10:05) 0:38 (10:43) 0:25 (11:08) 2:30 (13:38)
  0:58 (14:36) 0:41 (15:17) 0:59 (16:16) 0:41 (16:57) 1:14 (18:11) 0:36 (18:47)
  0:25 (19:12) 0:17 (19:29) 0:11 (19:40)
  11. Thomas BACHEL 5703GE T.A. FAMECK 19:58 +3:33
  1:42 (1:42) 0:28 (2:10) 1:00 (3:10) 0:32 (3:42) 0:19 (4:01) 0:18 (4:19)
  0:55 (5:14) 0:26 (5:40) 0:47 (6:27) 0:34 (7:01) 0:31 (7:32) 1:10 (8:42)
  1:34 (10:16) 0:10 (10:26) 0:19 (10:45) 0:15 (11:00) 0:21 (11:21) 2:57 (14:18)
  0:52 (15:10) 0:37 (15:47) 0:51 (16:38) 0:30 (17:08) 1:08 (18:16) 0:56 (19:12)
  0:23 (19:35) 0:12 (19:47) 0:11 (19:58)
  12. Eric LE ROUX 7807IF GO78 20:05 +3:40
  0:49 (0:49) 0:35 (1:24) 1:24 (2:48) 0:37 (3:25) 0:28 (3:53) 0:22 (4:15)
  1:06 (5:21) 0:39 (6:00) 1:07 (7:07) 0:38 (7:45) 0:38 (8:23) 0:29 (8:52)
  0:27 (9:19) 0:15 (9:34) 0:21 (9:55) 0:16 (10:11) 0:28 (10:39) 3:05 (13:44)
