Regionale 6 2016lun. 05/12/2016 21:22
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Violet L  (35)          11.6 km  220 m   22 P              

    1        MOULET Quentin               00 2517FC OTB                    VL       1:08:36 
    2        TINCHANT Johann              82 2517FC OTB                    VL       1:10:11 
    3        HALTZ Louis                  97 5907NO T.A.D.                 VL       1:11:19 
    4        GIRES Nicolas                91 9202IF Garde Rép.             VL       1:12:24 
    5        MAURIES Benjamin             80 7807IF GO78                   VL       1:14:08 
    6        VANNIER Fabrice              72 7703IF CSLG MELUN             VL       1:19:55 
    7        RICARD Gaël                  77 9502IF ACBeauchamp            VL       1:20:21 
    8        BESTEL Thierry               71 9105IF COLE                   VL       1:22:39 
    9        HEALY Yann                   79 9105IF COLE                   VL       1:23:09 
   10        GASTON Guillaume             87 4705AQ N.O.R.D.               VL       1:24:55 
   11        GAUTIER Jérémie              74 9211IF DSA                    VL       1:26:55 
   12        MOLLE Mickaël                76 7512IF RO'Paris               VL       1:28:50 
   13        AUGUSTYNOWICZ BRICE             PASS O NON LICENCIÉ           VL       1:29:19 
   14        CHODKIEWIEZ PHILIPPE         69 PASS O NON LICENCIÉ           VL       1:34:32 
   15        HIRSCHAUER Vincent           69 7807IF GO78                   VL       1:34:53 
   16        QUINQUENEL Herve             76 9404IF AS IGN                 VL       1:36:14 
   17        GASTINEAU Guillaume          81 7512IF RO'Paris               VL       1:38:22 
   18        OZOUF Fabien                 92 7512IF RO'Paris               VL       1:39:49 
   19        MAINGUY Sylvain              78 9211IF DSA                    VL       1:41:21 
   20        GASNOT Laurent               68 7807IF GO78                   VL       1:41:26 
   21        HEROUARD Thierry             63 7703IF CSLG MELUN             VL       1:41:57 
   22        FLEURY cedric                   PASS O NON LICENCIÉ           VL       1:42:59 
   23        CHASLES Aurélie              80 4504CE ASCO ORLEANS           VL       1:43:34 
   24        LE ROUX Eric                 82 7807IF GO78                   VL       1:43:47 
   25        VIEILLEDENT David            88 6315AU CPLVR-XTTRaid63        VL       1:43:58 
   26        DESACHY Paul                 85 4504CE ASCO ORLEANS           VL       1:46:50 
   27        RIGO Vincent                 65 9211IF DSA                    VL       1:52:23 
   28        DUPOUY Daniel                68 7807IF GO78                   VL       1:55:02 
   29        GROUEIX THIBAULT                PASS O NON LICENCIÉ           VL       1:55:51 
   30        MARTY Patrick                59 7807IF GO78                   VL       1:56:14 
   31        PASTOR Philippe              69 9508IF RAID LIFE              VL       1:58:09 
   32        GRANCOIN Marc                64 7807IF GO78                   VL       1:59:11 
   33        JESTIN Eric                  64 7716IF BALISE 77              VL       2:07:50 
   34        BEAUCHET Alexandre           92 9211IF DSA                    VL       2:17:54 
   35        LECONTE Gilbert              60 7716IF BALISE 77              VL       2:31:35 



Violet M  (68)          8.8 km  200 m   15 P               

    1        TOUSSAINT Stéphane           70 7703IF CSLG MELUN             VM         58:44 
    2        PANNIER Axel                 01 7807IF GO78                   VM         59:12 
    3        TOUSSAINT Tom                99 7703IF CSLG MELUN             VM       1:00:20 
    4        LEMAIRE Yann-Pierrick        73 7807IF GO78                   VM       1:01:24 
    5        BRAULT Lionel                75 9105IF COLE                   VM       1:04:38 
    6        PANNIER Pascal               70 7807IF GO78                   VM       1:04:51 
    7        DAEM Adriaan                 75 7807IF GO78                   VM       1:05:29 
    8        RAUTURIER Christophe         66 7807IF GO78                   VM       1:07:22 
    9        GIRAUD Alban                 81 7807IF GO78                   VM       1:07:40 
   10        ICEAGA Joël                  72 7807IF GO78                   VM       1:07:48 
   11        VANDENHENDE Laurent          86 9202IF Garde Rép.             VM       1:09:07 
   12        DOURDOU-VARRON Malo          98 9404IF AS IGN                 VM       1:09:10 
   13        PAGE Philippe                63 6804AL COColmar               VM       1:09:19 
   14        THONIER Bruno                68 7807IF GO78                   VM       1:09:30 
   15        MONTAGARD Frédéric           72 7807IF GO78                   VM       1:11:13 
   16        BESTEL Arnault               99 9105IF COLE                   VM       1:12:15 
   17        CADART Yoann                 82 9202IF Garde Rép.             VM       1:12:17 
   18        LEJEUNE Bruno                65 9105IF COLE                   VM       1:12:43 
   19        PLAGNE Sylvain               74 4204RA Boussole en F.         VM       1:12:46 
   20        DUBOIS Philippe              59 7709IF USM/CO                 VM       1:14:59 
   21        RAOULT Pascal                64 7807IF GO78                   VM       1:15:16 
   22        VARRON Stephanie             70 9404IF AS IGN                 VM       1:16:08 
   23        BALP Fabrice                 75 8404PZ OPA                    VM       1:18:22 
   24        JOURDAT Olivier              82 4201RA NOSE                   VM       1:18:40 
   25        BOUSSAC Nicolas              80 4504CE ASCO ORLEANS           VM       1:18:44 
   26        DEBERNARD Guillaume          99 7807IF GO78                   VM       1:19:00 
   27        LEGRAND Lucas                90 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:19:34 
   28        VASSEUR Julien               76 7716IF BALISE 77              VM       1:19:47 
   29        PINSARD Nicolas              93 7715IF AS SAMOIS              VM       1:19:50 
   30        PELLETIER Gregory            74 7512IF RO'Paris               VM       1:19:57 
   31        CAVALIER Héloïse             82 7512IF RO'Paris               VM       1:20:25 
   32        CONSTANT Nicolas             77 9109IF COPS 91                VM       1:20:53 
   33        SENTAGNE Francois            68 7701IF CSA CNSD               VM       1:21:26 
   34        SERGEANT Dominique           58 9404IF AS IGN                 VM       1:21:53 
   35        OBLED SEBASTIEN              74 PASS O NON LICENCIÉ           VM       1:22:39 
   36        GODEFROY Rene                58 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:24:59 
   37        NAEL Pascal                  65 9404IF AS IGN                 VM       1:27:10 
   38        DE LEIRIS FLORIAN               PASS O NON LICENCIÉ           VM       1:27:39 
   39        HERTZOG Tristan              70 7808IF ASMB-CO                VM       1:27:41 
   40        JANSSON Jeanette             68 7807IF GO78                   VM       1:27:42 
   41        HENRY Tony                   68 7807IF GO78                   VM       1:28:24 
   42        CARLE Lilian                 70 4504CE ASCO ORLEANS           VM       1:29:45 
   43        MORAND Jean-Philippe         71 7807IF GO78                   VM       1:32:04 
   44        ROULLEAUX Maeva              91 9105IF COLE                   VM       1:32:39 
   45        EVSINA Ekaterina             89 9404IF AS IGN                 VM       1:32:47 
   46        FEUVRIER Luc                 66 7807IF GO78                   VM       1:34:22 
   47        ROULLEAUX Julie              96 9105IF COLE                   VM       1:34:26 
   48        CARUEL François              68 7807IF GO78                   VM       1:35:07 
   49        POTTIER Mathieu              77 7807IF GO78                   VM       1:36:28 
   50        FUCHS Sylvain                78 7512IF RO'Paris               VM       1:37:19 
   51        VION Ludovic                 61 7807IF GO78                   VM       1:38:20 
   52        WIBART Martine               60 9502IF ACBeauchamp            VM       1:38:25 
   53        REINEN Franck                64 4504CE ASCO ORLEANS           VM       1:39:03 
   54        PELLIN Bertrand              65 9502IF ACBeauchamp            VM       1:40:38 
   55        ROGER Alexandre              94 7807IF GO78                   VM       1:41:26 
   56        LOUVET Eloise                83 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:42:54 
   57        CHARIAU J-Marc               59 7715IF AS SAMOIS              VM       1:44:39 
   58        RINTJEMA Carole              81 7719IF ERCO                   VM       1:45:50 
   59        LEGRAND Christian            59 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:47:07 
   60        GIRE Camille                 57 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:54:12 
   61        LELOUP Philippe              55 7808IF ASMB-CO                VM       2:00:54 
   62        BESTEL FLORENCE                 9105IF COLE                   VM       2:05:06 
   63        DU PASQUIER Anne             91 7512IF RO'Paris               VM       2:07:34 
   64        GOURDET Patrice                 PASS O NON LICENCIÉ           VM       2:08:28 
   65        POTEAU Jimmy                 78 7807IF GO78                   VM       2:23:37 
   66        MASCHEIX Adrien              93 9502IF ACBeauchamp            VM       2:32:30 

             WIBART Hélier                57 9502IF ACBeauchamp            VM            pm 
             BRUNDU-LEMAIRE Sarah         75 7807IF GO78                   VM            pm 



Violet C  (65)          5.0 km  100 m   10 P               

    1        RAUTURIER Benoit             92 7807IF GO78                   VC         39:05 
    2        VANNIER Eric                 68 7703IF CSLG MELUN             VC         39:40 
    3        TOUSSAINT Perrine            01 7703IF CSLG MELUN             VC         41:23 
    4        GROSHENS Didier              62 9202IF Garde Rép.             VC         42:14 
    5        SPAETH Daniel                65 7703IF CSLG MELUN             VC         42:22 
    6        VIGNON Amandine              87 9213IF LOA                    VC         42:45 
    7        MOULET Tifenn                02 2517FC OTB                    VC         43:11 
    8        FEIGNIER Eric                01 9105IF COLE                   VC         45:36 
    9        LASSERRE HERVE                  PASS O NON LICENCIÉ           VC         46:31 
   10        THONIER Fanny                01 7807IF GO78                   VC         46:36 
   11        ESTIVAL J-Luc                59 7709IF USM/CO                 VC         47:12 
   11        GOIN Guillaume               84 9502IF ACBeauchamp            VC         47:12 
   13        COUSSEMENT Nicolas           75 7807IF GO78                   VC         47:14 
   14        MIGNEAUX Patrick             62 9199IF INDIVIDUEL             VC         52:26 
   15        QUINIO Adrien                92 9202IF Garde Rép.             VC         52:49 
   16        CONIEL Lise                  94 5604BR COL                    VC         52:56 
   17        TOMASSI Jean Marc            64 7719IF ERCO                   VC         53:40 
   18        WU Thierry                   71 7808IF ASMB-CO                VC         54:01 
   19        LINTANF François             71 9105IF COLE                   VC         54:27 
   20        SOL Michel                   48 7707IF OPA MONTIGNY           VC         54:39 
   21        VANNIER Bernard              45 7703IF CSLG MELUN             VC         55:46 
   22        FAUQUANT Jean-Marie          70 7807IF GO78                   VC         55:47 
   23        DEJARDIN Emilie              94 3811RA GUC-CO                 VC         55:53 
   23        SAINT-UPERY Patrick          52 9502IF ACBeauchamp            VC         55:53 
   25        WERKOFF Cyprien              00 7703IF CSLG MELUN             VC         56:11 
   26        PREVOST Pascale              57 7707IF OPA MONTIGNY           VC         56:54 
   27        JOUVE Bernard                60 7807IF GO78                   VC         57:48 
   28        MOLINIER J-Luc               57 7716IF BALISE 77              VC         58:04 
   29        PASSELERGUE Marianne         70 7808IF ASMB-CO                VC       1:00:04 
   30        BESTEL Sandra                96 9105IF COLE                   VC       1:00:08 
   31        HAMON Patrick                49 7716IF BALISE 77              VC       1:02:04 
   32        LEMAIRE Cléo                 01 7807IF GO78                   VC       1:03:43 
   33        DROUARD REMI                    PASS O NON LICENCIÉ           VC       1:03:47 
   34        TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle   62 9105IF COLE                   VC       1:04:41 
   35        VOURC'H Sébastien            83 7807IF GO78                   VC       1:05:15 
   36        NOY Eyal                     55 7807IF GO78                   VC       1:05:33 
   37        GRANCOIN CLAIRE              92 PASS O NON LICENCIÉ           VC       1:05:56 
   38        BOUDY Eric                   57 9502IF ACBeauchamp            VC       1:07:36 
   39        HIRSCHAUER FLORE                PASS O NON LICENCIÉ           VC       1:08:28 
   40        DHERVE Gwénaëlle             71 7807IF GO78                   VC       1:09:00 
   41        BRET Dominique               58 7512IF RO'Paris               VC       1:09:20 
   42        VANNIER Emie                 02 7703IF CSLG MELUN             VC       1:09:25 
   43        ROUX Camille                 01 7807IF GO78                   VC       1:09:43 
   44        ADOLPHE Philippe             58 7716IF BALISE 77              VC       1:09:51 
   44        PETIT Guyonne                54 7808IF ASMB-CO                VC       1:09:51 
   46        LEVREUX Nathalie             64 7807IF GO78                   VC       1:11:11 
   47        PEUREY Tristan               00 9105IF COLE                   VC       1:11:19 
   48        HOLL Nicolas                 83 6804AL COColmar               VC       1:11:41 
   49        SENTAGNE Camille             99 7701IF CSA CNSD               VC       1:13:02 
   50        ROUGIER Sandra               72 7808IF ASMB-CO                VC       1:13:19 
   51        MARTIN Gilbert               52 9404IF AS IGN                 VC       1:15:06 
   52        ROUX Mélanie                 75 7807IF GO78                   VC       1:15:11 
   53        GIESI Maurice                61 7709IF USM/CO                 VC       1:18:01 
   54        DALBOSCO Dominique           53 9211IF DSA                    VC       1:18:07 
   55        BERNARD Raymond              59 4504CE ASCO ORLEANS           VC       1:20:28 
   56        MOLINIER Frederique          60 7716IF BALISE 77              VC       1:20:30 
   57        LE GORJU GOIN Cindy          85 9502IF ACBeauchamp            VC       1:21:23 
   58        PIGEOT Sylvie                66 7807IF GO78                   VC       1:31:10 
   59        COMBAT Bruno                 58 7709IF USM/CO                 VC       1:31:38 
   60        VILLAME Uli                  64 7719IF ERCO                   VC       1:34:02 
   61        GLASSET Isabelle             59 7807IF GO78                   VC       1:44:03 
   62        ALLARD gwenola                  9211IF DSA                    VC       1:52:42 

             RAUTURIER Nathalie           66 7807IF GO78                   VC            pm 
             LEPRETRE Cyril               75 4504CE ASCO ORLEANS           VC            pm 
             TESSIER Daniel               48 7709IF USM/CO                 VC            pm 



Orange L  (19)          7.9 km  160 m   14 P               

    1        ROUX Corentin                98 7703IF CSLG MELUN             OL       1:10:13 
    2        DEVILLERS Christophe         66 9209IF Raid-Up                OL       1:10:21 
    3        MARTIN THOMAS                   PASS O NON LICENCIÉ           OL       1:12:25 
    4        MARCHAL WILLY                   PASS O NON LICENCIÉ           OL       1:13:56 
    5        RESNIER OLIVIER              65 PASS O NON LICENCIÉ           OL       1:18:29 
    6        TEMMERMAN Lara               92 7512IF RO'Paris               OL       1:19:56 
    7        PORTRON Alain                60 7709IF USM/CO                 OL       1:21:04 
    8        GLASSET Jean-Luc             59 7807IF GO78                   OL       1:26:53 
    9        GOMES Gil                    83 9404IF AS IGN                 OL       1:27:31 
   10        FARGANEL Thierry             58 9105IF COLE                   OL       1:31:01 
   11        MOULET Nicolas               69 2517FC OTB                    OL       1:37:46 
   12        RIVIERE SEBASTIEN            72 PASS O NON LICENCIÉ           OL       1:40:25 
   13        DAL IDVIG                    66 PASS O NON LICENCIÉ           OL       1:43:30 
   14        MONNIOT JEAN WYBREN             PASS O NON LICENCIÉ           OL       1:51:40 
   15        ROUX Katell                  70 7703IF CSLG MELUN             OL       1:53:46 
   16        BLANQUART Marc               62 7807IF GO78                   OL       1:55:50 
   17        CAU Gerard                   52 4504CE ASCO ORLEANS           OL       2:06:50 
   18        LECONTE Sylvie               60 7716IF BALISE 77              OL       2:25:37 

             SADOVYKH Andrey              78 7807IF GO78                   OL            pm 



Orange C  (19)          4.3 km  90 m   10 P                

    1        LINTANF Hugo                 01 9105IF COLE                   OC         38:50 
    2        COFFE Daniel                 62 9502IF ACBeauchamp            OC         43:51 
    3        BOUTIQUE Alexane             02 7807IF GO78                   OC         50:53 
    4        LE HELLOCO Yann              69 7807IF GO78                   OC         51:51 
    5        PEUREY HUGUES                60 9105IF COLE                   OC         53:30 
    6        DUPRE Jacques                50 7722IF ASSAP 77               OC         53:38 
    7        COFFE Marie-Pierre           63 9502IF ACBeauchamp            OC         55:41 
    8        DIEUDONNE Madeleine          47 9105IF COLE                   OC         57:59 
    9        HIRSCHAUER Pâquerette        01 7807IF GO78                   OC         59:24 
   10        WU Amandine                  01 7808IF ASMB-CO                OC       1:05:54 
   11        BOUCHART Dominique           65 7807IF GO78                   OC       1:08:38 
   12        DUBOIS Sylvie                57 7709IF USM/CO                 OC       1:17:32 
   13        BIERCE JANIE                 49 PASS O NON LICENCIÉ           OC       1:20:12 
   14        DENIS Martine                46 9404IF AS IGN                 OC       1:20:44 
   15        MENAGER Anne                 60 4504CE ASCO ORLEANS           OC       1:26:11 
   16        BIERCE BERNARD               46 PASS O NON LICENCIÉ           OC       1:30:05 
   17        DIEUDONNE Roland             45 7808IF ASMB-CO                OC       1:33:49 
   18        CAU Martine                  55 4504CE ASCO ORLEANS           OC       1:35:02 

             TRASCH Günter                40 9105IF COLE                   OC         disq. 



Jaune L  (8)            8.8 km  170 m   16 P               

    1        GUERIN GASPARD                  PASS O NON LICENCIÉ           JL       1:35:01 
    2        CHOUPAULT DAVID                 PASS O NON LICENCIÉ           JL       1:39:25 
    3        CHATELIER ADRIEN                PASS O NON LICENCIÉ           JL       1:49:19 
    4        CROUSSE ANNE                 71 PASS O NON LICENCIÉ           JL       2:58:54 

             CROUSSE CLEMENT                 PASS O NON LICENCIÉ           JL            pm 
             MADDALENA GUILLAUME          92 PASS O NON LICENCIÉ           JL            pm 
             VOIRON AMEDEE                91 PASS O NON LICENCIÉ           JL            pm 
             VEROT DIDIER                    PASS O NON LICENCIÉ           JL            pm 



Jaune C  (28)           3.4 km  90 m   11 P                

    1        BOUCHART Hugo                02 7807IF GO78                   JC         40:49 
    2        URVOAS Cyprien               03 7807IF GO78                   JC         41:27 
    3        VANNIER Ilian                05 7703IF CSLG MELUN             JC         42:06 
    4        HEROUARD Rudi                05 7703IF CSLG MELUN             JC         45:33 
    5        PLAGNE Nemo                  02 4204RA Boussole en F.         JC         48:45 
    6        LE MOIGNE Jules              03 7707IF OPA MONTIGNY           JC         48:56 
    7        THONIER Titouan              03 7807IF GO78                   JC         49:12 
    8        ICEAGA Jon                   03 7807IF GO78                   JC         52:40 
    9        BUFFARD Corenthin            03 7707IF OPA MONTIGNY           JC         52:43 
   10        FAUQUANT Maïwenn             04 7807IF GO78                   JC         55:59 
   11        LE HELLOCO Alec              04 7807IF GO78                   JC       1:04:16 
   12        CLATOT THIERRY                  PASS O NON LICENCIÉ           JC       1:04:45 
   13        DE OLIVEIRA Raphaël          02 7807IF GO78                   JC       1:13:30 
   14        JOLLY-JANSSON Mélissa        04 7807IF GO78                   JC       1:13:53 
   15        PIGER Albert                 37 4504CE ASCO ORLEANS           JC       1:18:43 
   16        QUESNE Samuel                02 7807IF GO78                   JC       1:19:40 
   17        TESSIER Ariane               54 7709IF USM/CO                 JC       1:20:00 
   18        VEROT Roxane                 03 7807IF GO78                   JC       1:27:26 
   19        WERKOFF Marie                02 7703IF CSLG MELUN             JC       1:30:15 
   20        CORREARD Amélie              01 7807IF GO78                   JC       1:34:02 
   21        LORENZO VERONIQUE               PASS O NON LICENCIÉ           JC       1:41:14 
   22        REINEN Carine                67 4504CE ASCO ORLEANS           JC       1:47:24 

             BORDENAVE Geoffroy           01 7807IF GO78                   JC            pm 
             MEYJONADE Léa                01 7807IF GO78                   JC            pm 
             PIGER Ghislaine              38 4504CE ASCO ORLEANS           JC            pm 
             YVART Isabelle               77 7807IF GO78                   JC            pm 
             BRUNEL Michel                00 PASS O NON LICENCIÉ           JC         disq. 
             LEMAIRE Enzo                 02 7807IF GO78                   JC       Abandon 



Bleu  (11)              2.5 km  50 m   8 P                 

    1        COLLIN Arthur                06 7807IF GO78                   B          22:27 
    2        DEBERNARD Aurélien           05 7807IF GO78                   B          24:11 
    3        PANNIER Lucile               05 7807IF GO78                   B          25:29 
    4        TALVAS Damien                05 9105IF COLE                   B          27:14 
    5        GERMAIN Yohan                03 9105IF COLE                   B          32:59 
    6        BORDENAVE Wandrille          03 7807IF GO78                   B          33:13 
    7        CAVROT Marie                 01 7807IF GO78                   B          34:21 
    8        KUPFERLE CHRISTELLE             PASS O NON LICENCIÉ           B          55:18 
    9        MERCADAL Mahana              03 7807IF GO78                   B          59:09 

             ANDRILLON Victor             05 7807IF GO78                   B             pm 
             CARLE Odin                   05 4504CE ASCO ORLEANS           B             pm 



Vert  (12)              1.9 km  40 m   7 P                 

    1        GUERINI Robin                07 7719IF ERCO                   V          14:31 
    2        GUERINI Alice                06 7719IF ERCO                   V          16:27 
    3        VANNIER Alona                07 7703IF CSLG MELUN             V          22:47 
    4        JOLLY-JANSSON Sonia          07 7807IF GO78                   V          48:43 
    5        LEGRAND Nathan               06 7807IF GO78                   V          52:45 

             CLATOT Marc                  05 7807IF GO78                   V             pm 
             DESORBAIX Marie-Lou          06 7807IF GO78                   V             pm 
             GIBAUD Alexandre             06 7807IF GO78                   V             pm 
             PICHON Guillaume             06 7807IF GO78                   V             pm 
             YVART Raphaël                06 7807IF GO78                   V             pm 
             YVART Erwan                  08 7807IF GO78                   V             pm 
             JOLLY-JANSSON Emma           07 7807IF GO78                   V        Abandon 



Jalonné  (7)            2.0 km  40 m   6 P                 

    1        COUSSEMENT Léonie            10 7807IF GO78                   Jal        22:04 
    2        DE MALHERDE ELOI                PASS O NON LICENCIÉ           Jal        28:00 
    3        LE ROUX Jean                 11 7807IF GO78                   Jal        28:05 
    4        LE ROUX Erwan                10 7807IF GO78                   Jal        28:18 
    5        RICARD BORCHORST Leander     10 9502IF ACBeauchamp            Jal        38:12 

             DE LEIRIS CONSTANCE          03 PASS O NON LICENCIÉ           Jal           pm 
             ROUX Louisiane               08 7807IF GO78                   Jal      Abandon