COLETOILEE2016dim. 14/02/2016 16:08
Résultats SPORTidentcréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

     Pl  N° dép. Nom                                             Club                                              Pts            Temps          Pén       Suppl.        Score 



DAMES COURT  (6)                       90:00 Min  30 P  500 Pts                                                 

      1      104 Carine/Stéphanie BRETHES/LANDON                 GO7877                                            185          1:24:12                                    185 
                31(10)   60(15)   32(10)   33(15)   34(20)   43(25)   35(15)   57(10)   44(15)   46(20)   47(20)   53(10)        A                            
                  4:25    10:28    13:28    19:42    27:39    36:08    45:36    52:35    55:44  1:02:57  1:11:52  1:18:19  1:24:12                            
                  4:25     6:03     3:00     6:14     7:57     8:29     9:28     6:59     3:09     7:13     8:55     6:27     5:53                            
      2      118 Marie DUTERAGE                                  GO 7877                                           170          1:29:04                                    170 
                31(10)   60(15)   32(10)   33(15)   34(20)   43(25)   35(15)   57(10)   44(15)   54(15)   47(20)        A                                     
                  4:39    10:08    13:17    19:58    29:44    36:27    45:50    52:08    55:01  1:02:54  1:18:23  1:29:04                                     
                  4:39     5:29     3:09     6:41     9:46     6:43     9:23     6:18     2:53     7:53    15:29    10:41                                     
      3      107 Tifenn MOULET                                   OTB 2517                                          130          1:27:43                                    130 
                31(10)   60(15)   32(10)   33(15)   34(20)   35(15)   40(20)   38(25)        A                                                                
                  4:23     9:47    12:11    16:24    27:23    38:19  1:01:26  1:10:58  1:27:43                                                                
                  4:23     5:24     2:24     4:13    10:59    10:56    23:07     9:32    16:45                                                                
      4      126 Sandra ROUGIER                                  ASMB CO                                           110          1:31:36          -50                        60 
                59(15)   58(15)   41(20)   56(10)   55(15)   51(10)   48(15)   53(10)        A                                                                
                 22:32    31:00    41:58    53:42  1:02:50  1:12:15  1:19:07  1:24:41  1:31:36                                                                
                 22:32     8:28    10:58    11:44     9:08     9:25     6:52     5:34     6:55                                                                
      5      125 Marianne PASSELERGUE                            ASMB CO                                           110          1:31:44          -50                        60 
                59(15)   58(15)   41(20)   56(10)   55(15)   51(10)   48(15)   53(10)        A                                                                
                 22:27    31:02    40:49    53:39  1:02:30  1:12:08  1:19:06  1:24:43  1:31:44                                                                
                 22:27     8:35     9:47    12:50     8:51     9:38     6:58     5:37     7:01                                                                
      6      124 Françoise MARTINEZ                              PASSO                                              70          1:39:10         -375                         0 
                31(10)   32(10)   33(15)   35(15)   42(10)   57(10)        A                                                                                  
                  8:20    17:06    24:20    55:15  1:12:23  1:24:53  1:39:10                                                                                  
                  8:20     8:46     7:14    30:55    17:08    12:30    14:17                                                                                  



DAMES LONG  (9)                        180:00 Min  62 P  1100 Pts                                               

      1       41 Sarah BRUNDU-LEMAIRE                            GO7807                                            620          2:52:45                                    620 
               100(50)   76(10)   75(25)   62(15)   74(15)   61(10)   63(20)   73(15)   68(15)   89(25)   72(20)   88(10)   71(15)   69(10)   90(20)   82(15) 
                  2:28     6:07    16:19    20:26    22:43    29:47    32:32    36:53    42:05    48:22    54:54    58:11  1:02:03  1:05:35  1:10:48  1:14:57 
                  2:28     3:39    10:12     4:07     2:17     7:04     2:45     4:21     5:12     6:17     6:32     3:17     3:52     3:32     5:13     4:09 
                80(25)   84(20)   67(15)   70(25)   87(15)   83(20)   85(25)   66(15)   81(10)   65(15)   77(20)   86(10)   78(10)  200(50)   31(10)   32(10) 
               1:18:49  1:22:03  1:24:58  1:29:51  1:35:50  1:38:00  1:43:41  1:49:20  1:55:34  1:58:53  2:03:44  2:09:14  2:15:15  2:19:44  2:28:58  2:32:00 
                  3:52     3:14     2:55     4:53     5:59     2:10     5:41     5:39     6:14     3:19     4:51     5:30     6:01     4:29     9:14     3:02 
                33(15)   34(20)        A                                                                                                                      
               2:36:32  2:47:25  2:52:45                                                                                                                      
                  4:32    10:53     5:20                                                                                                                      
      2       53 Céline VERCAEMERE                               FUN EVENTS                                        615          2:42:49                                    615 
               100(50)   86(10)   77(20)   65(15)   66(15)   85(25)   83(20)   87(15)   67(15)   70(25)   84(20)   80(25)   82(15)   90(20)   69(10)   71(15) 
                  2:53     6:50    11:07    15:08    20:15    25:19    30:25    32:47    36:18    41:24    48:05    51:00    53:37  1:02:25  1:07:01  1:12:46 
                  2:53     3:57     4:17     4:01     5:07     5:04     5:06     2:22     3:31     5:06     6:41     2:55     2:37     8:48     4:36     5:45 
                72(20)   89(25)   68(15)   73(15)   63(20)   74(15)   62(15)   75(25)   64(15)  200(50)   31(10)   32(10)   60(15)   59(15)   58(15)   41(20) 
               1:17:17  1:24:00  1:29:26  1:33:43  1:37:20  1:47:30  1:53:52  1:59:12  2:02:57  2:14:35  2:18:06  2:21:17  2:23:43  2:29:51  2:33:24  2:36:43 
                  4:31     6:43     5:26     4:17     3:37    10:10     6:22     5:20     3:45    11:38     3:31     3:11     2:26     6:08     3:33     3:19 
                     A              *100                                                                                                                      
               2:42:49           2:14:48                                                                                                                      
                  6:06                                                                                                                                        
      3       39 Faustine FLAMENT                                ASCO 4504                                         605          2:55:06                                    605 
                31(10)  100(50)   78(10)   80(25)   82(15)   90(20)   69(10)   68(15)   89(25)   72(20)   88(10)   70(25)   67(15)   84(20)   81(10)   87(15) 
                  2:06     4:41    10:45    13:57    18:18    24:47    27:42    33:14    40:14    45:30    49:28    57:58  1:03:34  1:07:10  1:10:42  1:16:00 
                  2:06     2:35     6:04     3:12     4:21     6:29     2:55     5:32     7:00     5:16     3:58     8:30     5:36     3:36     3:32     5:18 
                83(20)   85(25)   66(15)   65(15)   77(20)   86(10)  200(50)   59(15)   58(15)   41(20)   53(10)   48(15)   47(20)   54(15)   44(15)   57(10) 
               1:18:29  1:23:51  1:30:00  1:34:03  1:38:59  1:45:30  1:50:41  1:56:46  2:00:54  2:08:58  2:16:51  2:19:56  2:24:58  2:32:46  2:40:43  2:43:17 
                  2:29     5:22     6:09     4:03     4:56     6:31     5:11     6:05     4:08     8:04     7:53     3:05     5:02     7:48     7:57     2:34 
                34(20)        A                                                                                                                               
               2:49:08  2:55:06                                                                                                                               
                  5:51     5:58                                                                                                                               
      4       50 Aurélie CHASLES                                 ASCO 4504                                         655          3:02:00          -50                       605 
               100(50)   76(10)   64(15)   75(25)   74(15)   62(15)   63(20)   61(10)   73(15)   68(15)   89(25)   72(20)   71(15)   69(10)   90(20)   82(15) 
                  4:38     7:52    12:45    16:13    22:08    24:36    32:40    36:14    38:58    43:16    50:41    56:56  1:01:04  1:05:41  1:11:35  1:16:02 
                  4:38     3:14     4:53     3:28     5:55     2:28     8:04     3:34     2:44     4:18     7:25     6:15     4:08     4:37     5:54     4:27 
                70(25)   84(20)   80(25)   67(15)   87(15)   83(20)   85(25)   66(15)   65(15)   77(20)  200(50)   31(10)   60(15)   32(10)   33(15)   34(20) 
               1:20:00  1:28:33  1:31:27  1:37:42  1:41:37  1:45:43  1:50:39  1:57:17  2:03:48  2:07:36  2:15:00  2:20:12  2:25:03  2:27:38  2:32:56  2:39:21 
                  3:58     8:33     2:54     6:15     3:55     4:06     4:56     6:38     6:31     3:48     7:24     5:12     4:51     2:35     5:18     6:25 
                43(25)   41(20)        A                                                                                                                      
               2:48:39  2:58:37  3:02:00                                                                                                                      
                  9:18     9:58     3:23                                                                                                                      
      5       20 Gwenaelle DHERVE                                GO7807                                            355          2:47:58                                    355 
                59(15)   58(15)   41(20)   56(10)   53(10)   48(15)   47(20)   54(15)   46(20)   44(15)   57(10)   43(25)   34(20)   32(10)   60(15)   31(10) 
                 15:42    22:58    27:24    37:04    43:34    47:07    54:05  1:08:10  1:12:25  1:22:39  1:27:42  1:46:17  2:03:44  2:15:18  2:18:56  2:24:50 
                 15:42     7:16     4:26     9:40     6:30     3:33     6:58    14:05     4:15    10:14     5:03    18:35    17:27    11:34     3:38     5:54 
               100(50)   76(10)  200(50)        A                                                                                                             
               2:29:36  2:35:25  2:40:21  2:47:58                                                                                                             
                  4:46     5:49     4:56     7:37                                                                                                             
      6       47 Nathalie GUENIN                                 ASO SILLER                                        405          3:02:53          -75                       330 
               100(50)   76(10)   64(15)   75(25)   62(15)   74(15)   78(10)   81(10)   84(20)   80(25)   82(15)   79(20)   61(10)   63(20)   73(15)   68(15) 
                  2:21     6:04    17:23    20:04    24:25    26:52    35:11    41:54    47:14    50:00    53:59    58:46  1:05:14  1:08:22  1:11:40  1:18:18 
                  2:21     3:43    11:19     2:41     4:21     2:27     8:19     6:43     5:20     2:46     3:59     4:47     6:28     3:08     3:18     6:38 
                89(25)   72(20)   71(15)   69(10)   90(20)   70(25)        A                                                                                  
               1:28:03  1:34:20  1:47:35  1:52:27  1:56:46  2:06:59  3:02:53                                                                                  
                  9:45     6:17    13:15     4:52     4:19    10:13    55:54                                                                                  
      7       17 Aurélia LENOIR                                  PASSO                                             295          2:49:35                                    295 
               100(50)   76(10)   64(15)   75(25)   62(15)   74(15)   79(20)   82(15)   84(20)   81(10)   66(15)   77(20)  200(50)   59(15)        A          
                  3:38    11:41    22:32    30:22    40:23  1:08:55  1:22:35  1:31:18  1:47:30  1:58:37  2:04:16  2:22:41  2:31:18  2:40:53  2:49:35          
                  3:38     8:03    10:51     7:50    10:01    28:32    13:40     8:43    16:12    11:07     5:39    18:25     8:37     9:35     8:42          
      8        5 Julie CORREIRA PINTO                            PASSO                                             220          2:47:32                                    220 
                31(10)   32(10)   60(15)   33(15)   38(25)   40(20)   39(25)   36(20)   42(10)   57(10)   44(15)   54(15)   47(20)   56(10)        A          
                  5:03     8:36    12:46    25:18    47:57    56:12  1:19:32  1:25:46  1:38:06  1:50:55  1:55:39  2:10:35  2:21:26  2:40:38  2:47:32          
                  5:03     3:33     4:10    12:32    22:39     8:15    23:20     6:14    12:20    12:49     4:44    14:56    10:51    19:12     6:54          
      9        4 Marianne SIMONET                                PASSO                                             220          2:47:36                                    220 
                31(10)   32(10)   60(15)   33(15)   38(25)   40(20)   39(25)   36(20)   42(10)   57(10)   44(15)   54(15)   47(20)   56(10)        A          
                  4:50     8:23    12:52    25:56    49:05    56:39  1:19:44  1:26:14  1:38:38  1:51:05  1:56:02  2:10:55  2:21:30  2:40:49  2:47:36          
                  4:50     3:33     4:29    13:04    23:09     7:34    23:05     6:30    12:24    12:27     4:57    14:53    10:35    19:19     6:47          



HOMMES COURT  (21)                     90:00 Min  30 P  500 Pts                                                 

      1      119 Sylvain LAMIGE                                  GO 7877                                           395          1:28:25                                    395 
                31(10)   60(15)   32(10)   33(15)   40(20)   38(25)   39(25)   36(20)   45(25)   42(10)   57(10)   44(15)   54(15)   46(20)   47(20)   52(20) 
                  4:47     6:29     7:28    10:52    17:24    20:17    23:27    26:33    31:08    35:10    40:21    42:05    46:03    48:50    54:17    57:34 
                  4:47     1:42     0:59     3:24     6:32     2:53     3:10     3:06     4:35     4:02     5:11     1:44     3:58     2:47     5:27     3:17 
                50(25)   49(15)   51(10)   48(15)   53(10)   56(10)   41(20)   59(15)        A                                                                
               1:00:29  1:05:47  1:08:20  1:11:19  1:13:03  1:15:39  1:22:21  1:25:44  1:28:25                                                                
                  2:55     5:18     2:33     2:59     1:44     2:36     6:42     3:23     2:41                                                                
      2      115 Sylvain BEDRY                                   ERCO 7719                                         285          1:28:30                                    285 
                59(15)   58(15)   41(20)   56(10)   53(10)   48(15)   51(10)   49(15)   50(25)   52(20)   47(20)   54(15)   46(20)   44(15)   57(10)   35(15) 
                  3:32     6:13    11:43    18:19    20:42    22:54    27:07    28:45    33:08    37:19    43:10    52:26    55:53  1:00:38  1:03:40  1:09:13 
                  3:32     2:41     5:30     6:36     2:23     2:12     4:13     1:38     4:23     4:11     5:51     9:16     3:27     4:45     3:02     5:33 
                43(25)   32(10)        A                                                                                                                      
               1:17:41  1:23:48  1:28:30                                                                                                                      
                  8:28     6:07     4:42                                                                                                                      
      3      106 Quentin MOULET                                  OTB 2517                                          355          1:32:19          -75                       280 
                59(15)   58(15)   41(20)   56(10)   53(10)   48(15)   51(10)   49(15)   50(25)   52(20)   47(20)   46(20)   44(15)   57(10)   43(25)   34(20) 
                  2:48     5:32    10:25    18:15    20:44    22:46    27:00    28:17    31:58    33:58    37:12    42:33    47:32    49:18    56:35    59:10 
                  2:48     2:44     4:53     7:50     2:29     2:02     4:14     1:17     3:41     2:00     3:14     5:21     4:59     1:46     7:17     2:35 
                35(15)   37(15)   40(20)   33(15)   32(10)   60(15)        A                                                                                  
               1:05:26  1:09:54  1:13:56  1:19:16  1:22:12  1:24:11  1:32:19                                                                                  
                  6:16     4:28     4:02     5:20     2:56     1:59     8:08                                                                                  
      4       48 Thomas COIRON                                   ANSA                                              240          1:28:07                                    240 
                31(10)   32(10)   34(20)   43(25)   57(10)   44(15)   46(20)   54(15)   50(25)   52(20)   49(15)   51(10)   48(15)   53(10)   41(20)        A 
                  3:49    20:16    25:33    29:32    36:34    42:09    46:30    51:00  1:00:38  1:05:24  1:09:26  1:13:42  1:17:12  1:18:36  1:24:00  1:28:07 
                  3:49    16:27     5:17     3:59     7:02     5:35     4:21     4:30     9:38     4:46     4:02     4:16     3:30     1:24     5:24     4:07 
      5      129 Laurent GILLERON                                GO 7877                                           285          1:31:21          -50                       235 
                59(15)   58(15)   41(20)   56(10)   55(15)   51(10)   49(15)   52(20)   47(20)   54(15)   46(20)   44(15)   57(10)   43(25)   34(20)   37(15) 
                  3:20     5:54     9:19    14:06    18:17    23:12    25:01    29:16    35:01    41:03    43:32    48:24    50:30  1:02:38  1:07:46  1:17:27 
                  3:20     2:34     3:25     4:47     4:11     4:55     1:49     4:15     5:45     6:02     2:29     4:52     2:06    12:08     5:08     9:41 
                33(15)   32(10)        A                                                                                                                      
               1:24:18  1:27:09  1:31:21                                                                                                                      
                  6:51     2:51     4:12                                                                                                                      
      6      111 Jean Marc ROBBE                                 ANSA77                                            190          1:24:02                                    190 
                31(10)   32(10)   33(15)   34(20)   43(25)   57(10)   44(15)   46(20)   47(20)   48(15)   56(10)   41(20)        A                            
                  3:57    18:57    23:03    31:18    37:25    45:07    47:15    53:19    58:33  1:04:18  1:14:38  1:20:11  1:24:02                            
                  3:57    15:00     4:06     8:15     6:07     7:42     2:08     6:04     5:14     5:45    10:20     5:33     3:51                            
      7      103 Gérard PAULIN                                   DSA9211                                           170          1:27:34                                    170 
                59(15)   58(15)   41(20)   56(10)   55(15)   53(10)   48(15)   51(10)   49(15)   50(25)   47(20)        A                                     
                  3:45     7:30    15:58    23:23    34:21    39:33    41:51    56:15    58:09  1:03:24  1:15:23  1:27:34                                     
                  3:45     3:45     8:28     7:25    10:58     5:12     2:18    14:24     1:54     5:15    11:59    12:11                                     
      8      117 Christian DUTERAGE                              GO 7877                                           170          1:28:55                                    170 
                31(10)   60(15)   32(10)   33(15)   34(20)   43(25)   35(15)   57(10)   44(15)   54(15)   47(20)        A                                     
                  4:35    10:02    13:06    19:53    29:42    36:31    45:40    52:11    54:52  1:02:55  1:18:15  1:28:55                                     
                  4:35     5:27     3:04     6:47     9:49     6:49     9:09     6:31     2:41     8:03    15:20    10:40                                     
      9      120 Marc Vergé                                      CSA EMB180                                        155          1:25:19                                    155 
                59(15)   58(15)   41(20)   53(10)   48(15)   49(15)   52(20)   47(20)   43(25)        A                                                       
                  4:59    12:48    17:42    25:39    28:38    40:51    51:53    59:10  1:17:28  1:25:19                                                       
                  4:59     7:49     4:54     7:57     2:59    12:13    11:02     7:17    18:18     7:51                                                       
     10      121 Quentin Vergé                                   CSA EMB180                                        155          1:25:27                                    155 
                59(15)   58(15)   41(20)   53(10)   48(15)   49(15)   52(20)   47(20)   43(25)        A                                                       
                  5:14    12:47    17:46    25:37    28:37    40:50    52:00    59:13  1:17:32  1:25:27                                                       
                  5:14     7:33     4:59     7:51     3:00    12:13    11:10     7:13    18:19     7:55                                                       
     11      116 Jason BEDRY                                     ERCO 7719                                         150          1:21:05                                    150 
                59(15)   58(15)   41(20)   56(10)   53(10)   48(15)   51(10)   49(15)   52(20)   47(20)        A                                              
                  3:16     6:05    14:47    22:03    26:05    27:53    37:46    40:38    50:34    54:14  1:21:05                                              
                  3:16     2:49     8:42     7:16     4:02     1:48     9:53     2:52     9:56     3:40    26:51                                              
     12      130 Bruno MACLE                                     OTB 2517                                          370          1:36:17         -225                       145 
                59(15)   58(15)   41(20)   56(10)   55(15)   51(10)   49(15)   50(25)   52(20)   47(20)   46(20)   54(15)   44(15)   57(10)   35(15)   36(20) 
                  2:42     5:42    11:30    16:15    23:15    27:03    28:15    32:04    33:57    39:18    45:00    47:51    52:48    54:50    58:51  1:04:42 
                  2:42     3:00     5:48     4:45     7:00     3:48     1:12     3:49     1:53     5:21     5:42     2:51     4:57     2:02     4:01     5:51 
                39(25)   38(25)   40(20)   33(15)   32(10)   60(15)        A                                                                                  
               1:07:28  1:10:18  1:13:08  1:19:18  1:22:13  1:24:20  1:36:17                                                                                  
                  2:46     2:50     2:50     6:10     2:55     2:07    11:57                                                                                  
     13          Willy MARCHAL                                   PASSO                                             130          1:04:28                                    130 
                32(10)   33(15)   40(20)   38(25)   39(25)   36(20)   35(15)        A                                                                         
                  7:17    11:15    20:29    32:40    36:53    41:15    54:05  1:04:28                                                                         
                  7:17     3:58     9:14    12:11     4:13     4:22    12:50    10:23                                                                         
     14      108 Georges SANCHEZ                                 GO 7877                                           110          1:26:45                                    110 
                31(10)   60(15)   32(10)   33(15)   34(20)   57(10)   44(15)   48(15)        A                                                                
                  4:50     9:09    14:44    21:36    27:24    45:12    47:13  1:03:50  1:26:45                                                                
                  4:50     4:19     5:35     6:52     5:48    17:48     2:01    16:37    22:55                                                                
     15      105 Nicolas MOULET                                  OTB 2517                                          110          1:28:20                                    110 
                60(15)   33(15)   34(20)   35(15)   40(20)   38(25)        A                                                                                  
                  7:18    19:23    27:29    38:12  1:01:27  1:11:03  1:28:20                                                                                  
                  7:18    12:05     8:06    10:43    23:15     9:36    17:17                                                                                  
     16      122 Marco/Claudio LABOUYSSE/SADIN                   PASSO                                             105          1:24:38                                    105 
                31(10)   60(15)   32(10)   33(15)   34(20)   57(10)   44(15)   53(10)        A                                                                
                  4:53    10:20    20:29    24:54    33:28    50:07    55:25  1:18:49  1:24:38                                                                
                  4:53     5:27    10:09     4:25     8:34    16:39     5:18    23:24     5:49                                                                
     17      102 François DAVRINCHE                              PASSO                                             150          1:34:31         -125                        25 
                59(15)   58(15)   41(20)   56(10)   53(10)   48(15)   51(10)   49(15)   52(20)   47(20)        A                                              
                 17:03    23:00    29:33    40:59    45:41    50:29    56:21    59:29  1:06:11  1:14:30  1:34:31                                              
                 17:03     5:57     6:33    11:26     4:42     4:48     5:52     3:08     6:42     8:19    20:01                                              
     18      128 Valentin MARTINEAU                              PASSO                                             150          1:34:50         -125                        25 
                59(15)   58(15)   41(20)   56(10)   53(10)   48(15)   51(10)   49(15)   52(20)   47(20)        A                                              
                 17:05    23:10    30:02    40:49    45:37    50:30    56:28    59:27  1:06:27  1:14:40  1:34:50                                              
                 17:05     6:05     6:52    10:47     4:48     4:53     5:58     2:59     7:00     8:13    20:10                                              
     19          FREDERIC FISCHER                                COP'S 91                                          180          1:37:50         -275                         0 
                59(15)   58(15)   41(20)   56(10)   53(10)   51(10)   49(15)   52(20)   50(25)   47(20)   46(20)        A                                     
                  3:41     8:34    21:40    28:41    33:25    49:02    54:36  1:00:01  1:04:03  1:12:17  1:20:13  1:37:50                                     
                  3:41     4:53    13:06     7:01     4:44    15:37     5:34     5:25     4:02     8:14     7:56    17:37                                     
     20      112 Thomas SHERRIFF                                 US Melun                                          175          1:38:42         -325                         0 
                31(10)   60(15)   32(10)   33(15)   40(20)   38(25)   39(25)   36(20)   35(15)   34(20)        A                                              
                  3:43     6:10     9:01    25:06    39:36    45:05    51:50    56:55  1:16:11  1:31:51  1:38:42                                              
                  3:43     2:27     2:51    16:05    14:30     5:29     6:45     5:05    19:16    15:40     6:51                                              
     21      123 Philippe GALINIER                               PASSO                                              70          1:39:22         -375                         0 
                31(10)   32(10)   33(15)   35(15)   42(10)   57(10)        A                                                                                  
                  7:50    17:08    24:05    55:20  1:12:26  1:24:56  1:39:22                                                                                  
                  7:50     9:18     6:57    31:15    17:06    12:30    14:26                                                                                  



HOMMES LONG  (51)                      180:00 Min  62 P  1100 Pts                                               

      1        9 Guillaume ORSAL                                 DSA 9211                                          835          2:57:49                                    835 
                59(15)   41(20)   58(15)  100(50)   76(10)   64(15)   75(25)   62(15)   74(15)   63(20)   61(10)   73(15)   68(15)   89(25)   72(20)   71(15) 
                  3:02     5:51     8:36    11:24    14:51    19:41    21:44    24:44    26:25    35:08    37:29    39:31    42:34    47:56    53:00    55:15 
                  3:02     2:49     2:45     2:48     3:27     4:50     2:03     3:00     1:41     8:43     2:21     2:02     3:03     5:22     5:04     2:15 
                69(10)   90(20)   82(15)   80(25)   84(20)   67(15)   70(25)   87(15)   83(20)   85(25)   66(15)   77(20)   65(15)   86(10)  200(50)   31(10) 
                 58:30  1:00:59  1:05:29  1:07:30  1:10:11  1:11:59  1:15:49  1:20:45  1:22:36  1:26:50  1:30:57  1:34:09  1:37:33  1:41:41  1:44:53  1:47:58 
                  3:15     2:29     4:30     2:01     2:41     1:48     3:50     4:56     1:51     4:14     4:07     3:12     3:24     4:08     3:12     3:05 
                60(15)   32(10)   33(15)   40(20)   38(25)   39(25)   36(20)   45(25)   42(10)   35(15)   34(20)   43(25)        A                            
               1:51:35  1:54:28  1:59:25  2:05:46  2:08:02  2:12:24  2:21:59  2:27:30  2:32:01  2:40:51  2:47:57  2:51:49  2:57:49                            
                  3:37     2:53     4:57     6:21     2:16     4:22     9:35     5:31     4:31     8:50     7:06     3:52     6:00                            
      2       13 Yann LANNEZVAL                                  OTB                                               835          2:57:57                                    835 
                59(15)   41(20)   58(15)  100(50)   76(10)   64(15)   75(25)   62(15)   74(15)   63(20)   61(10)   73(15)   68(15)   89(25)   72(20)   71(15) 
                  3:00     5:52     8:37    11:21    14:46    19:38    21:41    24:42    26:22    35:04    37:30    39:28    42:37    47:48    52:58    55:14 
                  3:00     2:52     2:45     2:44     3:25     4:52     2:03     3:01     1:40     8:42     2:26     1:58     3:09     5:11     5:10     2:16 
                69(10)   90(20)   82(15)   80(25)   84(20)   67(15)   70(25)   87(15)   83(20)   85(25)   66(15)   77(20)   65(15)   86(10)  200(50)   31(10) 
                 58:33  1:01:05  1:05:36  1:07:42  1:09:58  1:11:57  1:15:51  1:20:57  1:22:43  1:26:32  1:30:59  1:34:11  1:37:34  1:41:44  1:44:51  1:48:05 
                  3:19     2:32     4:31     2:06     2:16     1:59     3:54     5:06     1:46     3:49     4:27     3:12     3:23     4:10     3:07     3:14 
                60(15)   32(10)   33(15)   40(20)   38(25)   39(25)   36(20)   45(25)   42(10)   35(15)   34(20)   43(25)        A                            
               1:53:00  1:54:38  1:59:27  2:05:41  2:08:05  2:12:23  2:21:50  2:27:20  2:31:57  2:40:44  2:48:01  2:51:43  2:57:57                            
                  4:55     1:38     4:49     6:14     2:24     4:18     9:27     5:30     4:37     8:47     7:17     3:42     6:14                            
      3       14 Jérémie GAUTIER                                 DSA 9211                                          830          2:55:05                                    830 
               100(50)   76(10)   64(15)   75(25)   62(15)   74(15)   61(10)   63(20)   73(15)   68(15)   89(25)   72(20)   88(10)   71(15)   69(10)   90(20) 
                  2:04     5:07     9:01    11:24    14:49    16:45    22:41    25:16    27:42    31:02    36:41    41:38    44:33    49:10    52:26    55:59 
                  2:04     3:03     3:54     2:23     3:25     1:56     5:56     2:35     2:26     3:20     5:39     4:57     2:55     4:37     3:16     3:33 
                79(20)   80(25)   82(15)   70(25)   67(15)   84(20)   81(10)   87(15)   83(20)   85(25)   66(15)   77(20)   65(15)   86(10)  200(50)   31(10) 
               1:02:26  1:05:44  1:08:17  1:12:03  1:16:02  1:18:39  1:20:52  1:24:43  1:27:13  1:31:25  1:35:53  1:39:31  1:43:17  1:46:26  1:50:14  1:52:42 
                  6:27     3:18     2:33     3:46     3:59     2:37     2:13     3:51     2:30     4:12     4:28     3:38     3:46     3:09     3:48     2:28 
                60(15)   32(10)   33(15)   40(20)   38(25)   45(25)   36(20)   39(25)   37(15)   35(15)   43(25)   34(20)        A                            
               1:55:37  1:57:22  2:01:35  2:08:51  2:11:02  2:17:49  2:23:30  2:25:51  2:34:07  2:42:12  2:46:33  2:50:19  2:55:05                            
                  2:55     1:45     4:13     7:16     2:11     6:47     5:41     2:21     8:16     8:05     4:21     3:46     4:46                            
      4       55 Arnaud BESTEL                                   COLE 9105                                         805          2:51:53                                    805 
               100(50)   76(10)   64(15)   75(25)   62(15)   74(15)   63(20)   61(10)   73(15)   68(15)   89(25)   72(20)   88(10)   71(15)   69(10)   90(20) 
                  1:59     4:37     8:50    11:20    14:20    16:06    23:28    25:53    28:03    30:59    36:35    41:40    44:36    49:14    52:24    56:03 
                  1:59     2:38     4:13     2:30     3:00     1:46     7:22     2:25     2:10     2:56     5:36     5:05     2:56     4:38     3:10     3:39 
                79(20)   80(25)   82(15)   70(25)   67(15)   84(20)   81(10)   87(15)   83(20)   85(25)   66(15)   77(20)   65(15)   86(10)  200(50)   31(10) 
               1:02:25  1:05:45  1:08:14  1:12:05  1:16:04  1:18:42  1:20:53  1:24:40  1:27:04  1:31:26  1:35:55  1:39:33  1:43:18  1:46:20  1:50:06  1:52:38 
                  6:22     3:20     2:29     3:51     3:59     2:38     2:11     3:47     2:24     4:22     4:29     3:38     3:45     3:02     3:46     2:32 
                60(15)   32(10)   33(15)   40(20)   38(25)   45(25)   36(20)   39(25)   37(15)   35(15)   34(20)        A                                     
               1:55:39  1:57:17  2:01:29  2:08:54  2:10:59  2:17:52  2:23:33  2:25:53  2:33:45  2:42:15  2:47:01  2:51:53                                     
                  3:01     1:38     4:12     7:25     2:05     6:53     5:41     2:20     7:52     8:30     4:46     4:52                                     
      5       42 Yann-Pierrick LEMAIRE                           GO7807                                            755          2:58:52                                    755 
                31(10)   32(10)   60(15)   33(15)   40(20)   38(25)   39(25)   36(20)   45(25)   42(10)   57(10)   44(15)   54(15)   46(20)   47(20)   52(20) 
                  2:45     7:34     9:16    15:20    21:09    23:18    27:12    29:11    34:24    38:44    44:22    48:08    52:42    54:56    59:14  1:04:55 
                  2:45     4:49     1:42     6:04     5:49     2:09     3:54     1:59     5:13     4:20     5:38     3:46     4:34     2:14     4:18     5:41 
                50(25)   49(15)   51(10)   55(15)   48(15)   53(10)   56(10)   41(20)   58(15)   59(15)  100(50)   77(20)   85(25)   83(20)   87(15)   67(15) 
               1:08:11  1:11:53  1:15:16  1:18:46  1:24:58  1:26:36  1:29:41  1:35:55  1:39:20  1:41:56  1:44:08  1:50:35  1:56:01  2:00:02  2:01:54  2:05:39 
                  3:16     3:42     3:23     3:30     6:12     1:38     3:05     6:14     3:25     2:36     2:12     6:27     5:26     4:01     1:52     3:45 
                70(25)   90(20)   71(15)   68(15)   73(15)   63(20)   74(15)   76(10)  200(50)        A               *40                                     
               2:09:29  2:17:37  2:22:37  2:26:51  2:30:27  2:35:48  2:45:16  2:51:53  2:54:59  2:58:52             21:10                                     
                  3:50     8:08     5:00     4:14     3:36     5:21     9:28     6:37     3:06     3:53                                                       
