SPRINT DRAVEILdim. 13/09/2015 08:14
Résultats Etape 2créé par: MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



HOMMES  (34)            2.5 km   13 P               

    1        LOUVET Franck                71 1905LI Corrèze C.O                13:53 
    2        VANNIER Fabrice              72 7703IF CSLG MELUN                 15:03 
    3        TINCHANT Johann              82 2517FC OTB                        15:08 
    4        SOL Benoît                   80 9404IF AS IGN                     15:30 
    4        RETION Silvain               75 1905LI Corrèze C.O                15:30 
    6        LEGRAND Timothée             97 7707IF OPA MONTIGNY               15:46 
    7        MAURIES Benjamin             80 7807IF GO78                       16:09 
    8        DANEL Jerome                 72 5906NO VALMO                      16:34 
    9        LEGRAND Mathis               98 7707IF OPA MONTIGNY               17:00 
   10        LECONTELLEC Jozef            99 7716IF BALISE 77                  17:09 
   11        MONTAGARD Frédéric           72 7807IF GO78                       18:18 
   12        GILLARD Hugues               64 7716IF BALISE 77                  18:32 
   13        DALIBARD Nicolas             74 6804AL COColmar                   18:35 
   14        MACLE Bruno                  77 2517FC OTB                        18:41 
   15        GROSHENS Didier              62 9202IF Garde Rép.                 19:17 
   16        GAUQUELIN Jerome             71 9404IF AS IGN                     20:22 
   16        BESTEL Thierry               71 9105IF COLE                       20:22 
   18        GRANCOIN Marc                64 7807IF GO78                       20:44 
   19        ESTIVAL J-Luc                59 7709IF USM/CO                     20:46 
   19        FAUQUANT Jean-Marie          70 7807IF GO78                       20:46 
   21        DUROCHER Noé                 99 7707IF OPA MONTIGNY               21:17 
   22        HALLAY Dominique             86 7709IF USM/CO                     21:19 
   23        MAINGUY Sylvain                 9211IF DSA                        21:23 
   24        GIBART Jocelyn               67 7807IF GO78                       22:54 
   25        TOMASSI Jean Marc            64 7719IF ERCO                       24:20 
   26        LEGRAND Christian            59 7707IF OPA MONTIGNY               24:25 
   27        MOULET Nicolas               69 2517FC OTB                        24:41 
   28        DELAVEAU Patrice             62 7722IF ASSAP 77                   26:27 
   29        FLOQUET Patrick              64 7709IF USM/CO                     28:24 
   30        GIESI Maurice                61 7709IF USM/CO                     29:03 
   31        ADOLPHE Philippe             58 7716IF BALISE 77                  30:41 
   32        MARION damien                61 7716IF BALISE 77                  32:39 
   33        HALLAY J-Pierre              54 7709IF USM/CO                     52:36 

             TROTTIER Antoine             97 7707IF OPA MONTIGNY                  pm 



DAMES  (22)             2.1 km   10 P               

    1        VARRON Stephanie             70 9404IF AS IGN                     13:38 
    2        ERBLAND Christine            72 9105IF COLE                       14:29 
    3        GIRE Camille                 57 7707IF OPA MONTIGNY               15:28 
    4        RETION Alexandra             77 1905LI Corrèze C.O                15:35 
    5        BERREHAR ANNE                   NL pass orientation               15:44 
    6        GERBEAUX Emmanuelle          91 6205NO O²                         16:05 
    7        GERBEAUX Nathanaelle            7807IF GO78                       16:14 
    8        DEBRUYNE Anne                77 9211IF DSA                        16:23 
    9        TEYSSEDRE Marie-Emilie       87 5907NO T.A.D.                     16:35 
   10        BESTEL Florence              70 9105IF COLE                       17:06 
   11        PASSELERGUE Marianne         70 7808IF ASMB-CO                    17:33 
   12        TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle   62 9105IF COLE                       17:38 
   13        LOUVET Eloise                83 7707IF OPA MONTIGNY               18:56 
   14        DHERVE Gwénaëlle             71 7807IF GO78                       19:15 
   15        KUBISZ Marie                    NL pass orientation               19:26 
   16        GRANCOIN Claire                 7807IF GO78                       19:50 
   17        ROBBE Solène                 67 9105IF COLE                       20:16 
   18        CLET Arlette                 63 7709IF USM/CO                     20:50 
   19        BLAQUIERE Blandine           92 3410LR MUC Orientation            21:20 
   20        BEDOUET Laetitia             75 7716IF BALISE 77                  22:39 
   21        ROUGIER Sandra               72 7808IF ASMB-CO                    24:09 
   22        ROULLEAUX Maeva              91 9105IF COLE                       28:49 



JEUNES HOMMES  (10)     2.2 km   11 P               

    1        ERBLAND Thomas               99 9105IF COLE                       10:30 
    2        MOULET Quentin               00 2517FC OTB                        11:05 
    3        DOURDOU-VARRON Malo          98 9404IF AS IGN                     12:08 
    4        FEIGNIER Eric                01 9105IF COLE                       13:52 
    5        LINTANF Hugo                 01 9105IF COLE                       15:08 
    6        MARION-MIRACA Kilian         00 7716IF BALISE 77                  16:25 
    7        DELAVEAU Alexis              99 7722IF ASSAP 77                   20:04 

             MERCIER Maxime               02 7716IF BALISE 77                     pm 
             BESTEL Arnault               99 9105IF COLE                          pm 
             PEUREY Tristan               00 9105IF COLE                          pm 



JEUNES DAMES  (4)       1.9 km   10 P               

    1        MOULET Tifenn                02 2517FC OTB                        13:03 
    2        FAUQUANT Maïwenn             04 7807IF GO78                       20:51 
    3        SENTAGNE Camille             99 7701IF CSA CNSD                   21:03 
    4        BEDOUET Earine               02 7716IF BALISE 77                  28:19 



ENFANTS  (1)                                        

    1        LE ROUZIC Maelle                NL pass orientation               49:13