Colé Etoiléesam. 21/03/2015 22:05
Résultats SPORTidentcréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

     Pl  N° dép. Nom                                          Né Club                                 Catégorie           Pts          Temps       Pén    Suppl.        Score 



Parcours Long  (27)     60 P  1000 Pts                                  

      1          MAURIES Benjamin                             80 7807IF GO78                          Long Homme         1000        2:59:08                             1000 
                35(10)   34(15)   33(15)   32(10)   31(10)   63(10)   62(10)   61(10)   65(10)   60(15)   59(15)   58(15)   52(20)   57(15)   56(20)   64(15) 
                  2:04     4:40     6:39     7:55    11:35    14:17    15:56    18:31    20:47    22:42    24:38    26:37    28:51    31:29    32:47    33:57 
                  2:04     2:36     1:59     1:16     3:40     2:42     1:39     2:35     2:16     1:55     1:56     1:59     2:14     2:38     1:18     1:10 
                55(20)   54(10)   53(20)  100(50)   88(10)   71(15)   68(10)   73(20)   74(25)   75(15)   76(15)   86(10)   77(25)   85(10)   87(10)   83(15) 
                 36:48    39:38    41:38    45:37    50:11    52:56    55:19    59:23  1:06:55  1:09:23  1:12:49  1:15:16  1:18:01  1:22:20  1:25:47  1:27:53 
                  2:51     2:50     2:00     3:59     4:34     2:45     2:23     4:04     7:32     2:28     3:26     2:27     2:45     4:19     3:27     2:06 
                84(25)   81(15)   78(15)   80(10)   79(25)   82(15)   70(10)   69(10)   72(10)  200(50)   51(20)   50(15)   67(20)   46(15)   49(15)   66(15) 
               1:31:38  1:35:49  1:38:15  1:40:13  1:42:07  1:44:15  1:49:13  1:53:05  1:56:27  2:00:08  2:08:22  2:11:33  2:12:59  2:16:15  2:20:11  2:21:29 
                  3:45     4:11     2:26     1:58     1:54     2:08     4:58     3:52     3:22     3:41     8:14     3:11     1:26     3:16     3:56     1:18 
                48(25)   39(20)   42(20)   45(20)   44(20)   43(25)   41(25)   40(10)   47(15)   36(15)   38(15)   37(10)        A               *76          
               2:24:28  2:28:08  2:30:03  2:33:12  2:34:44  2:37:54  2:41:57  2:43:20  2:48:40  2:50:52  2:53:39  2:57:04  2:59:08           1:12:50          
                  2:59     3:40     1:55     3:09     1:32     3:10     4:03     1:23     5:20     2:12     2:47     3:25     2:04                            
      2          LEMAIRE Yann-Pierrick                        73 7807IF GO78                          Long Homme          850        2:56:57                              850 
                35(10)   32(10)   33(15)   34(15)   36(15)   38(15)   47(15)   40(10)   41(25)   43(25)   44(20)   45(20)   42(20)   39(20)   48(25)   66(15) 
                  2:05     5:04     6:41     8:45    14:00    18:21    20:59    25:30    27:53    30:59    33:21    34:34    38:14    40:10    43:44    46:26 
                  2:05     2:59     1:37     2:04     5:15     4:21     2:38     4:31     2:23     3:06     2:22     1:13     3:40     1:56     3:34     2:42 
                49(15)  100(50)   88(10)   72(10)   71(15)   69(10)   82(15)   80(10)   78(15)   79(25)   68(10)   73(20)   74(25)   75(15)   76(15)   86(10) 
                 47:42    55:11  1:00:05  1:01:26  1:04:27  1:06:43  1:11:10  1:14:02  1:15:46  1:19:17  1:22:46  1:26:42  1:33:05  1:36:04  1:40:40  1:43:36 
                  1:16     7:29     4:54     1:21     3:01     2:16     4:27     2:52     1:44     3:31     3:29     3:56     6:23     2:59     4:36     2:56 
                77(25)   85(10)   87(10)   83(15)   84(25)   81(15)   70(10)  200(50)   53(20)   54(10)   55(20)   64(15)   56(20)   60(15)   59(15)   57(15) 
               1:47:12  1:53:02  1:56:37  1:59:10  2:04:40  2:08:26  2:13:21  2:21:21  2:28:31  2:32:38  2:36:46  2:40:09  2:42:30  2:46:00  2:48:22  2:51:54 
                  3:36     5:50     3:35     2:33     5:30     3:46     4:55     8:00     7:10     4:07     4:08     3:23     2:21     3:30     2:22     3:32 
                58(15)        A                                                                                                                               
               2:55:09  2:56:57                                                                                                                               
                  3:15     1:48                                                                                                                               
      3          GAUTIER Jérémie                              74 9211IF DSA                           Long Homme          815        2:59:21                              815 
                35(10)   34(15)   33(15)   32(10)   31(10)   61(10)   63(10)   62(10)   65(10)   60(15)   59(15)   57(15)   56(20)   64(15)   55(20)   54(10) 
                  3:52     7:16    10:19    11:55    16:13    20:04    22:10    23:44    29:15    31:56    34:01    35:47    37:29    39:01    42:32    45:57 
                  3:52     3:24     3:03     1:36     4:18     3:51     2:06     1:34     5:31     2:41     2:05     1:46     1:42     1:32     3:31     3:25 
                53(20)  100(50)   88(10)   68(10)   82(15)   79(25)   73(20)   74(25)   75(15)   76(15)   86(10)   77(25)   81(15)   78(15)   80(10)   84(25) 
                 49:10    54:29  1:00:18  1:05:45  1:09:20  1:11:59  1:16:05  1:23:47  1:26:36  1:31:05  1:34:01  1:37:56  1:44:10  1:47:57  1:50:11  1:53:52 
                  3:13     5:19     5:49     5:27     3:35     2:39     4:06     7:42     2:49     4:29     2:56     3:55     6:14     3:47     2:14     3:41 
                70(10)   69(10)   71(15)   72(10)  200(50)   49(15)   66(15)   48(25)   45(20)   44(20)   42(20)   39(20)   50(15)   51(20)   52(20)   58(15) 
               1:58:53  2:04:15  2:07:30  2:11:12  2:15:49  2:24:24  2:26:12  2:29:35  2:33:20  2:35:20  2:38:15  2:40:48  2:47:14  2:50:37  2:54:09  2:57:43 
                  5:01     5:22     3:15     3:42     4:37     8:35     1:48     3:23     3:45     2:00     2:55     2:33     6:26     3:23     3:32     3:34 
                     A                                                                                                                                        
               2:59:21                                                                                                                                        
                  1:38                                                                                                                                        
      4          LHOMME Fabrice                               70 4504CE ASCO ORLEANS                  Long Homme          730        2:56:19                              730 
                35(10)   34(15)   33(15)   32(10)   31(10)   63(10)   62(10)   61(10)   65(10)   60(15)   59(15)   57(15)   56(20)   64(15)   55(20)   54(10) 
                  2:23     5:47     8:07     9:47    14:00    17:30    18:59    21:26    24:29    26:45    28:48    31:06    32:42    34:02    37:07    41:50 
                  2:23     3:24     2:20     1:40     4:13     3:30     1:29     2:27     3:03     2:16     2:03     2:18     1:36     1:20     3:05     4:43 
                53(20)  100(50)   72(10)   88(10)   71(15)   68(10)   73(20)   79(25)   80(10)   78(15)   74(25)   75(15)   76(15)   86(10)   77(25)   85(10) 
                 44:11    48:54    54:29    56:28  1:00:12  1:03:40  1:08:22  1:12:34  1:15:46  1:17:47  1:24:50  1:27:46  1:34:19  1:37:24  1:41:17  1:48:04 
                  2:21     4:43     5:35     1:59     3:44     3:28     4:42     4:12     3:12     2:01     7:03     2:56     6:33     3:05     3:53     6:47 
                87(10)   83(15)   84(25)   70(10)   82(15)   69(10)  200(50)   49(15)   66(15)   48(25)   39(20)   38(15)   37(10)        A                   
               1:54:40  1:57:18  2:02:48  2:07:02  2:12:45  2:16:25  2:22:36  2:32:01  2:34:08  2:37:37  2:42:05  2:48:57  2:53:46  2:56:19                   
                  6:36     2:38     5:30     4:14     5:43     3:40     6:11     9:25     2:07     3:29     4:28     6:52     4:49     2:33                   
      5          RAID LIFE TOURISTE Pastor et Mottu              9508IF RAID LIFE                     Long Homme          710        2:57:17                              710 
                35(10)   34(15)   36(15)   47(15)   38(15)   40(10)   41(25)   43(25)   45(20)   44(20)   42(20)   39(20)   48(25)   66(15)   49(15)   46(15) 
                  3:09     7:13    14:49    17:59    21:26    27:22    30:09    33:39    38:09    40:08    43:20    45:45    49:43    53:13    55:38  1:01:09 
                  3:09     4:04     7:36     3:10     3:27     5:56     2:47     3:30     4:30     1:59     3:12     2:25     3:58     3:30     2:25     5:31 
                67(20)   50(15)   51(20)   52(20)   54(10)   53(20)  100(50)   72(10)   69(10)   70(10)   84(25)   81(15)   80(10)   79(25)   73(20)   68(10) 
               1:05:24  1:08:38  1:12:35  1:16:51  1:21:17  1:23:47  1:28:24  1:34:54  1:40:19  1:49:11  1:55:10  2:01:56  2:06:08  2:08:58  2:14:25  2:20:03 
                  4:15     3:14     3:57     4:16     4:26     2:30     4:37     6:30     5:25     8:52     5:59     6:46     4:12     2:50     5:27     5:38 
                71(15)   88(10)  200(50)   64(15)   56(20)   57(15)   58(15)        A                                                                         
               2:23:43  2:29:19  2:33:06  2:44:49  2:50:04  2:52:07  2:55:39  2:57:17                                                                         
                  3:40     5:36     3:47    11:43     5:15     2:03     3:32     1:38                                                                         
      6          GOEUGNET Raphael                                PassO PassO                          Long Homme          700        2:57:37                              700 
                58(15)   59(15)   60(15)   57(15)   56(20)   64(15)   55(20)   54(10)   53(20)  100(50)   72(10)   69(10)   70(10)   84(25)   81(15)   77(25) 
                  4:47     7:53     9:08    11:22    12:51    14:47    18:58    22:10    25:09    29:22    38:00    42:44    47:05    51:48  1:01:23  1:05:52 
                  4:47     3:06     1:15     2:14     1:29     1:56     4:11     3:12     2:59     4:13     8:38     4:44     4:21     4:43     9:35     4:29 
                86(10)   78(15)   80(10)   79(25)   73(20)   68(10)   82(15)   71(15)   88(10)  200(50)   49(15)   66(15)   48(25)   45(20)   44(20)   43(25) 
               1:08:52  1:15:28  1:17:32  1:19:56  1:24:59  1:29:35  1:34:17  1:41:09  1:45:51  1:50:18  2:00:40  2:02:58  2:07:01  2:13:54  2:16:04  2:20:29 
                  3:00     6:36     2:04     2:24     5:03     4:36     4:42     6:52     4:42     4:27    10:22     2:18     4:03     6:53     2:10     4:25 
                41(25)   40(10)   42(20)   39(20)   46(15)   51(20)        A                                                                                  
               2:25:40  2:27:51  2:32:50  2:35:16  2:45:24  2:51:43  2:57:37                                                                                  
                  5:11     2:11     4:59     2:26    10:08     6:19     5:54                                                                                  
      7          BEILVER René                                    PassO PassO                          Long Homme          700        2:57:47                              700 
                58(15)   59(15)   60(15)   57(15)   56(20)   64(15)   55(20)   54(10)   53(20)  100(50)   72(10)   69(10)   70(10)   84(25)   81(15)   77(25) 
                  4:49     7:55     9:06    11:30    13:06    14:49    18:56    22:21    25:02    29:23    38:12    42:43    46:53    52:10  1:01:27  1:05:48 
                  4:49     3:06     1:11     2:24     1:36     1:43     4:07     3:25     2:41     4:21     8:49     4:31     4:10     5:17     9:17     4:21 
                86(10)   78(15)   80(10)   79(25)   73(20)   68(10)   82(15)   71(15)   88(10)  200(50)   49(15)   66(15)   48(25)   45(20)   44(20)   43(25) 
               1:08:57  1:15:20  1:17:34  1:19:54  1:25:07  1:29:31  1:34:16  1:41:21  1:45:48  1:50:20  2:00:35  2:03:04  2:07:00  2:13:52  2:16:10  2:20:31 
                  3:09     6:23     2:14     2:20     5:13     4:24     4:45     7:05     4:27     4:32    10:15     2:29     3:56     6:52     2:18     4:21 
                41(25)   40(10)   42(20)   39(20)   46(15)   51(20)        A                                                                                  
               2:25:49  2:27:55  2:32:35  2:35:29  2:45:48  2:52:02  2:57:47                                                                                  
                  5:18     2:06     4:40     2:54    10:19     6:14     5:45                                                                                  
      8          DAEM Adriaan                                 75 7807IF GO78                          Long Homme          675        2:50:51                              675 
                35(10)   34(15)   33(15)   32(10)   31(10)   63(10)   62(10)   61(10)   65(10)   60(15)   59(15)   57(15)   56(20)   64(15)   55(20)   54(10) 
                  2:06     4:56     7:00     8:27    12:57    16:37    18:17    21:24    24:31    26:51    28:55    30:59    32:46    34:03    37:05    41:06 
                  2:06     2:50     2:04     1:27     4:30     3:40     1:40     3:07     3:07     2:20     2:04     2:04     1:47     1:17     3:02     4:01 
                53(20)  100(50)   72(10)   88(10)   71(15)   68(10)   73(20)   79(25)   82(15)   80(10)   78(15)   86(10)   77(25)   81(15)   87(10)   83(15) 
                 43:50    48:27    53:59    55:45    59:25  1:02:42  1:07:11  1:11:00  1:13:46  1:16:56  1:19:07  1:23:46  1:27:24  1:36:24  1:40:23  1:43:31 
                  2:44     4:37     5:32     1:46     3:40     3:17     4:29     3:49     2:46     3:10     2:11     4:39     3:38     9:00     3:59     3:08 
                84(25)   70(10)   69(10)  200(50)   51(20)   67(20)   50(15)   38(15)   37(10)   58(15)        A                                              
               1:49:26  1:54:01  2:01:39  2:09:20  2:22:33  2:26:31  2:29:58  2:37:15  2:42:20  2:48:40  2:50:51                                              
                  5:55     4:35     7:38     7:41    13:13     3:58     3:27     7:17     5:05     6:20     2:11                                              
      9          MERMET Damien                                59 7707IF OPA MONTIGNY                  Long Homme          670        2:57:34                              670 
                35(10)   32(10)   33(15)   34(15)   36(15)   47(15)   38(15)   39(20)   42(20)   40(10)   41(25)   43(25)   44(20)   45(20)   48(25)   66(15) 
                  2:50     6:47     8:57    11:28    17:52    20:52    24:21    31:42    34:21    39:25    42:43    46:59    50:25    52:53    58:00  1:01:22 
                  2:50     3:57     2:10     2:31     6:24     3:00     3:29     7:21     2:39     5:04     3:18     4:16     3:26     2:28     5:07     3:22 
                49(15)   46(15)   67(20)   50(15)   51(20)   53(20)  100(50)   72(10)   88(10)   71(15)   68(10)   79(25)   80(10)   78(15)   81(15)   70(10) 
               1:03:34  1:08:49  1:13:28  1:16:22  1:22:32  1:26:38  1:31:24  1:39:44  1:42:11  1:47:19  1:51:27  1:56:34  2:00:02  2:03:10  2:09:25  2:16:42 
                  2:12     5:15     4:39     2:54     6:10     4:06     4:46     8:20     2:27     5:08     4:08     5:07     3:28     3:08     6:15     7:17 
                69(10)  200(50)   54(10)   52(20)   57(15)   58(15)        A                                                                                  
               2:22:39  2:28:32  2:38:46  2:44:28  2:52:37  2:55:53  2:57:34                                                                                  
                  5:57     5:53    10:14     5:42     8:09     3:16     1:41                                                                                  
     10          MONTAGARD Frédéric                           72 7807IF GO78                          Long Homme          670        2:59:04                              670 
                35(10)   32(10)   33(15)   34(15)   36(15)   47(15)   38(15)   37(10)   50(15)   67(20)   46(15)   39(20)   42(20)   40(10)   41(25)   43(25) 
                  2:03     5:14     7:02     9:13    15:22    21:18    24:29    29:11    34:23    36:28    39:43    46:49    49:18    53:59    57:40  1:01:55 
                  2:03     3:11     1:48     2:11     6:09     5:56     3:11     4:42     5:12     2:05     3:15     7:06     2:29     4:41     3:41     4:15 
                44(20)   45(20)   48(25)   66(15)   49(15)  100(50)   72(10)   69(10)   70(10)   84(25)   81(15)   80(10)   79(25)   68(10)   71(15)   88(10) 
               1:07:00  1:08:39  1:13:47  1:17:19  1:19:00  1:28:37  1:35:00  1:41:46  1:50:26  1:56:16  2:02:06  2:06:10  2:09:01  2:13:37  2:18:44  2:23:53 
                  5:05     1:39     5:08     3:32     1:41     9:37     6:23     6:46     8:40     5:50     5:50     4:04     2:51     4:36     5:07     5:09 
               200(50)   53(20)   54(10)   52(20)   57(15)   58(15)        A              *200                                                                
               2:28:22  2:38:20  2:42:25  2:48:00  2:53:49  2:57:06  2:59:04           2:28:25                                                                
                  4:29     9:58     4:05     5:35     5:49     3:17     1:58                                                                                  
     11          MELLIN Olivier                                  PassO PassO                          Long Homme          680        3:00:40       -10                    670 
                35(10)   32(10)   33(15)   34(15)   36(15)   47(15)   38(15)   40(10)   41(25)   43(25)   44(20)   45(20)   42(20)   39(20)   48(25)   66(15) 
                  3:11     6:32     8:27    10:44    17:11    21:28    24:41    31:06    33:50    39:15    41:31    43:00    46:43    51:19    57:21  1:00:39 
                  3:11     3:21     1:55     2:17     6:27     4:17     3:13     6:25     2:44     5:25     2:16     1:29     3:43     4:36     6:02     3:18 
                49(15)  100(50)   72(10)   88(10)   71(15)   69(10)   68(10)   73(20)   79(25)   82(15)   80(10)   70(10)  200(50)   53(20)   54(10)   55(20) 
               1:04:38  1:12:32  1:19:42  1:21:25  1:25:07  1:28:08  1:34:48  1:42:28  1:52:40  2:00:11  2:04:11  2:11:30  2:19:42  2:26:36  2:30:53  2:34:21 
                  3:59     7:54     7:10     1:43     3:42     3:01     6:40     7:40    10:12     7:31     4:00     7:19     8:12     6:54     4:17     3:28 
                64(15)   56(20)   57(15)   60(15)   59(15)   58(15)   37(10)        A                                                                         
               2:38:25  2:40:50  2:42:43  2:45:28  2:48:08  2:53:19  2:58:26  3:00:40                                                                         
                  4:04     2:25     1:53     2:45     2:40     5:11     5:07     2:14                                                                         
     12          PETIT Jérémie                                75 7807IF GO78                          Long Homme          670        3:00:39       -10                    660 
                35(10)   32(10)   33(15)   34(15)   36(15)   47(15)   38(15)   40(10)   41(25)   43(25)   44(20)   45(20)   42(20)   39(20)   48(25)   66(15) 
                  3:13     6:39     8:30    10:55    17:07    21:34    24:33    31:11    33:56    39:10    41:26    42:54    46:54    51:29    57:24  1:00:44 
                  3:13     3:26     1:51     2:25     6:12     4:27     2:59     6:38     2:45     5:14     2:16     1:28     4:00     4:35     5:55     3:20 
                49(15)  100(50)   72(10)   88(10)   71(15)   69(10)   68(10)   73(20)   79(25)   82(15)   80(10)   70(10)  200(50)   53(20)   54(10)   55(20) 
               1:04:33  1:12:30  1:19:38  1:21:20  1:24:54  1:28:05  1:35:00  1:42:27  1:53:47  1:59:34  2:03:57  2:11:36  2:19:41  2:26:33  2:31:09  2:34:35 
                  3:49     7:57     7:08     1:42     3:34     3:11     6:55     7:27    11:20     5:47     4:23     7:39     8:05     6:52     4:36     3:26 
                64(15)   56(20)   57(15)   60(15)   59(15)   58(15)        A                                                                                  
               2:38:20  2:40:58  2:43:08  2:45:48  2:48:28  2:53:16  3:00:39                                                                                  
                  3:45     2:38     2:10     2:40     2:40     4:48     7:23                                                                                  
     13          VOUILLON Damien                              71 4504CE ASCO ORLEANS                  Long Homme          655        2:55:32                              655 
                37(10)   38(15)   36(15)   47(15)   39(20)   42(20)   40(10)   41(25)   43(25)   44(20)   45(20)   48(25)   66(15)   49(15)   46(15)   67(20) 
                  3:14     7:13    11:36    14:33    19:54    22:27    26:29    29:34    33:36    37:03    38:42    43:27    47:19    49:12    55:58    59:46 
                  3:14     3:59     4:23     2:57     5:21     2:33     4:02     3:05     4:02     3:27     1:39     4:45     3:52     1:53     6:46     3:48 
                50(15)   51(20)   52(20)   55(20)   54(10)   53(20)  100(50)   72(10)   69(10)   70(10)   84(25)   80(10)   79(25)   68(10)   71(15)  200(50) 
               1:02:31  1:06:23  1:10:25  1:15:20  1:19:03  1:22:26  1:28:57  1:35:35  1:40:09  1:48:53  1:53:39  2:00:15  2:04:18  2:09:32  2:14:32  2:27:22 
                  2:45     3:52     4:02     4:55     3:43     3:23     6:31     6:38     4:34     8:44     4:46     6:36     4:03     5:14     5:00    12:50 
                64(15)   56(20)   57(15)        A                                                                                                             
               2:39:50  2:43:39  2:46:25  2:55:32                                                                                                             
                 12:28     3:49     2:46     9:07                                                                                                             
     14          AUGUSTYNOWICZ Brice                             PassO PassO                          Long Homme          645        2:41:53                              645 
                37(10)   38(15)   47(15)   39(20)   42(20)   40(10)   41(25)   43(25)   44(20)   45(20)   48(25)   50(15)   51(20)   67(20)   46(15)   66(15) 
                  3:16     6:55     9:58    14:28    16:32    20:33    23:13    26:32    29:39    32:34    37:12    44:14    47:24    52:10    55:00    59:29 
                  3:16     3:39     3:03     4:30     2:04     4:01     2:40     3:19     3:07     2:55     4:38     7:02     3:10     4:46     2:50     4:29 
                49(15)  100(50)   69(10)   71(15)   68(10)   73(20)   79(25)   80(10)   81(15)   87(10)   84(25)   70(10)   72(10)  200(50)   53(20)   54(10) 
               1:01:17  1:10:54  1:19:35  1:23:21  1:26:43  1:31:31  1:37:56  1:40:38  1:44:02  1:49:00  1:54:34  2:00:42  2:09:10  2:14:14  2:21:49  2:25:12 
                  1:48     9:37     8:41     3:46     3:22     4:48     6:25     2:42     3:24     4:58     5:34     6:08     8:28     5:04     7:35     3:23 
                52(20)   57(15)   58(15)        A                                                                                                             
               2:30:11  2:36:00  2:39:51  2:41:53                                                                                                             
                  4:59     5:49     3:51     2:02                                                                                                             
     15          ORSAL Guillaume                              77 9211IF DSA                           Long Homme          640        2:57:17                              640 
                35(10)   34(15)   33(15)   32(10)   31(10)   61(10)   63(10)   62(10)   65(10)   60(15)   59(15)   57(15)   56(20)   64(15)   55(20)   54(10) 
                  2:36     5:52     8:17     9:53    13:50    17:28    19:32    21:09    25:15    27:47    29:55    32:20    34:16    36:20    40:34    44:21 
                  2:36     3:16     2:25     1:36     3:57     3:38     2:04     1:37     4:06     2:32     2:08     2:25     1:56     2:04     4:14     3:47 
                53(20)  100(50)   69(10)   70(10)   82(15)   79(25)   80(10)   78(15)   81(15)   84(25)   83(15)   87(10)   85(10)   77(25)   86(10)   76(15) 
                 46:48    51:59  1:00:16  1:08:51  1:13:55  1:16:46  1:19:16  1:21:47  1:27:15  1:31:08  1:36:29  1:39:05  1:42:55  1:49:30  1:52:47  1:56:32 
                  2:27     5:11     8:17     8:35     5:04     2:51     2:30     2:31     5:28     3:53     5:21     2:36     3:50     6:35     3:17     3:45 
                74(25)   68(10)  200(50)   51(20)   52(20)   58(15)   37(10)        A                                                                         
               2:12:29  2:21:02  2:28:29  2:40:49  2:44:58  2:49:31  2:54:43  2:57:17                                                                         
                 15:57     8:33     7:27    12:20     4:09     4:33     5:12     2:34                                                                         
     16          FLOQUET - ABRIOL Patrick - Daniel            64 7709IF USM/CO                        Long Homme          625        2:57:11                              625 
                35(10)   32(10)   33(15)   34(15)   37(10)   38(15)   36(15)   47(15)   40(10)   41(25)   43(25)   44(20)   45(20)   42(20)   39(20)   48(25) 
                  7:08    11:19    13:33    16:32    23:58    28:38    34:08    37:29    43:58    47:44    52:56    57:00    59:32  1:05:01  1:08:15  1:13:37 
                  7:08     4:11     2:14     2:59     7:26     4:40     5:30     3:21     6:29     3:46     5:12     4:04     2:32     5:29     3:14     5:22 
                66(15)   49(15)   46(15)   67(20)   50(15)   51(20)   53(20)  100(50)   72(10)  200(50)   54(10)   55(20)   64(15)   56(20)   57(15)   60(15) 
               1:17:43  1:21:34  1:34:11  1:39:58  1:43:56  1:50:13  1:55:19  2:00:43  2:09:27  2:15:00  2:26:03  2:31:34  2:35:47  2:38:45  2:41:12  2:44:57 
                  4:06     3:51    12:37     5:47     3:58     6:17     5:06     5:24     8:44     5:33    11:03     5:31     4:13     2:58     2:27     3:45 
                59(15)   58(15)        A                                                                                                                      
               2:50:18  2:55:27  2:57:11                                                                                                                      
                  5:21     5:09     1:44                                                                                                                      
     17          GRANCOIN Marc                                64 7807IF GO78                          Long Homme          615        2:58:14                              615 
                35(10)   34(15)   33(15)   32(10)   31(10)   63(10)   62(10)   61(10)   65(10)   60(15)   59(15)   57(15)   56(20)   64(15)   55(20)   54(10) 
                  2:29     6:14     9:01    11:29    16:48    22:01    23:50    26:58    30:28    33:37    36:14    38:47    40:43    42:49    46:06    50:10 
                  2:29     3:45     2:47     2:28     5:19     5:13     1:49     3:08     3:30     3:09     2:37     2:33     1:56     2:06     3:17     4:04 
                53(20)  100(50)   88(10)   71(15)   68(10)   73(20)   79(25)   82(15)   80(10)   78(15)   81(15)   87(10)   84(25)   70(10)   69(10)   72(10) 
                 53:44    58:38  1:06:20  1:11:52  1:15:30  1:20:38  1:25:51  1:30:19  1:34:29  1:36:53  1:43:51  1:48:45  1:55:02  2:00:59  2:07:09  2:12:35 
                  3:34     4:54     7:42     5:32     3:38     5:08     5:13     4:28     4:10     2:24     6:58     4:54     6:17     5:57     6:10     5:26 
               200(50)   49(15)   66(15)   48(25)   46(15)   50(15)        A                                                                                  
               2:17:42  2:28:49  2:31:16  2:35:45  2:45:07  2:52:01  2:58:14                                                                                  
                  5:07    11:07     2:27     4:29     9:22     6:54     6:13                                                                                  
     18          LAHELLEC yann                                68 9509IF FUN EVENTS                    Long Homme          620        3:00:24       -10                    610 
                37(10)   35(10)   32(10)   33(15)   34(15)   36(15)   47(15)   38(15)   39(20)   42(20)   40(10)   41(25)   43(25)   44(20)   45(20)   48(25) 
                  5:43     8:24    12:15    14:21    16:49    22:41    25:46    28:31    35:23    37:50    42:34    45:34    52:00    54:35    56:37  1:02:12 
                  5:43     2:41     3:51     2:06     2:28     5:52     3:05     2:45     6:52     2:27     4:44     3:00     6:26     2:35     2:02     5:35 
                66(15)   49(15)  100(50)   72(10)   69(10)   70(10)   84(25)   81(15)   80(10)   68(10)   88(10)  200(50)   53(20)   54(10)   56(20)   57(15) 
               1:05:33  1:07:21  1:17:25  1:25:23  1:31:11  1:38:00  1:47:37  1:53:24  2:01:50  2:12:05  2:17:21  2:23:43  2:30:27  2:33:56  2:40:40  2:42:36 
                  3:21     1:48    10:04     7:58     5:48     6:49     9:37     5:47     8:26    10:15     5:16     6:22     6:44     3:29     6:44     1:56 
                60(15)   65(10)   59(15)   58(15)        A                                                                                                    
               2:45:12  2:50:28  2:54:58  2:58:35  3:00:24                                                                                                    
                  2:36     5:16     4:30     3:37     1:49                                                                                                    
     19          VERCAEMERE celine                            68 9509IF FUN EVENTS                    Long Dame           620        3:00:25       -10                    610 
                37(10)   35(10)   32(10)   33(15)   34(15)   36(15)   47(15)   38(15)   39(20)   42(20)   40(10)   41(25)   43(25)   44(20)   45(20)   48(25) 
                  5:47     8:25    12:19    14:26    16:51    22:55    25:50    28:33    35:22    38:01    42:37    45:39    52:09    54:40    56:26  1:02:15 
                  5:47     2:38     3:54     2:07     2:25     6:04     2:55     2:43     6:49     2:39     4:36     3:02     6:30     2:31     1:46     5:49 
                66(15)   49(15)  100(50)   72(10)   69(10)   70(10)   84(25)   81(15)   80(10)   68(10)   88(10)  200(50)   53(20)   54(10)   56(20)   57(15) 
               1:05:37  1:07:23  1:17:22  1:25:27  1:31:14  1:37:54  1:47:35  1:53:27  2:01:52  2:12:07  2:17:29  2:23:45  2:30:36  2:34:01  2:40:44  2:42:47 
                  3:22     1:46     9:59     8:05     5:47     6:40     9:41     5:52     8:25    10:15     5:22     6:16     6:51     3:25     6:43     2:03 
                60(15)   65(10)   59(15)   58(15)        A                                                                                                    
               2:45:25  2:50:34  2:55:03  2:58:39  3:00:25                                                                                                    
                  2:38     5:09     4:29     3:36     1:46                                                                                                    
     20          MARIE Didier                                 61 7807IF GO78                          Long Homme          600        2:56:11                              600 
                61(10)   63(10)   62(10)   65(10)   59(15)   60(15)   57(15)   56(20)   64(15)   55(20)   54(10)   53(20)  100(50)  200(50)   49(15)   66(15) 
                  5:35     9:15    11:14    18:03    22:48    24:59    28:22    30:48    34:01    38:34    43:19    46:42    52:03    55:02  1:05:25  1:07:48 
                  5:35     3:40     1:59     6:49     4:45     2:11     3:23     2:26     3:13     4:33     4:45     3:23     5:21     2:59    10:23     2:23 
                48(25)   45(20)   44(20)   43(25)   41(25)   40(10)   42(20)   39(20)   47(15)   38(15)   46(15)   50(15)   67(20)   51(20)   52(20)   58(15) 
               1:12:35  1:19:15  1:23:09  1:29:09  1:37:51  1:42:07  1:48:14  1:52:44  2:04:45  2:10:55  2:22:09  2:31:50  2:34:56  2:40:45  2:46:12  2:53:29 
                  4:47     6:40     3:54     6:00     8:42     4:16     6:07     4:30    12:01     6:10    11:14     9:41     3:06     5:49     5:27     7:17 
                     A               *64                                                                                                                      
               2:56:11             34:04                                                                                                                      
                  2:42                                                                                                                                        
     21          GABRIEL Philippe                             57 9213IF LOA                           Long Homme          555        2:58:50                              555 
                61(10)   31(10)   63(10)   62(10)   65(10)   60(15)   59(15)   57(15)   56(20)   64(15)   55(20)   54(10)   53(20)  100(50)   72(10)   88(10) 
                  5:18    10:01    15:35    17:39    23:29    26:41    29:09    31:30    34:02    36:39    41:12    45:24    48:56    58:08  1:09:10  1:11:53 
                  5:18     4:43     5:34     2:04     5:50     3:12     2:28     2:21     2:32     2:37     4:33     4:12     3:32     9:12    11:02     2:43 
                71(15)   68(10)   73(20)   79(25)   80(10)   78(15)   81(15)   84(25)   70(10)   69(10)  200(50)   49(15)   66(15)   48(25)   67(20)   50(15) 
               1:17:02  1:23:10  1:31:15  1:37:53  1:41:25  1:44:24  1:49:45  1:55:16  2:01:07  2:07:27  2:16:16  2:28:58  2:31:12  2:35:50  2:47:04  2:50:20 
                  5:09     6:08     8:05     6:38     3:32     2:59     5:21     5:31     5:51     6:20     8:49    12:42     2:14     4:38    11:14     3:16 
                37(10)        A                                                                                                                               
               2:55:47  2:58:50                                                                                                                               
